1.醫(yī)院簡介
本院成立六十多年來,被求美者評為中國公立三甲部隊整形醫(yī)院典范的整形機構,中國服務示范醫(yī)院,全國百姓放心示范醫(yī)院。本院是集醫(yī)療、教學、科研、預防為一體的現(xiàn)代化大型綜合性醫(yī)院, 本院醫(yī)療技術力量雄厚,人才隊伍梯次合理、專業(yè)技術精湛。主治專家一律具備15年以上整形外科經(jīng)驗,主任醫(yī)師級職稱,并擁有萬例成功手術,參與多項科研題材等資質,秉著"視一切手術為藝術"的宗旨及人性化優(yōu)質服務,讓求美者得到?jīng)]問題整形的保障!并憑借公立三甲機構科 研教學優(yōu)勢,擁有國內(nèi)百位知名專家技術科研支持!強大整形科研專家團隊助陣,讓求美者享受到較沒問題較有的!
2.隆鼻整形價格表參考
廣州武警整形醫(yī)院價格表 | ||||||
項目名稱 | 8月高價 | 8月低價 | 8月均價 | 當日參考 | 升降幅度 | 趨勢 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 19122 | 4547 | 11834 | 12489 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
玻尿酸隆鼻 | 11410 | 2790 | 7100 | 7489 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
硅膠隆鼻 | 13235 | 3357 | 8296 | 8391 | ↑1% | 略有上升 |
假體隆鼻 | 25253 | 3292 | 14272 | 15022 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
膠原蛋白隆鼻 | 9211 | 2807 | 6009 | 5707 | ↓-5% | 主流下降 |
隆鼻失敗修復 | 25405 | 4961 | 15183 | 16138 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
膨體隆鼻 | 21000 | 5845 | 13422 | 14090 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
微晶瓷隆鼻 | 13084 | 4181 | 8632 | 9523 | ↑10% | 普遍上漲 |
自體耳軟骨隆鼻 | 19833 | 4939 | 12386 | 12411 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
自體肋軟骨隆鼻 | 24917 | 5026 | 14971 | 12734 | ↓-14% | 節(jié)日活動 |
自體隆鼻 | 22199 | 7133 | 14666 | 17118 | ↑16% | 明X上漲 |
自體脂肪隆鼻 | 8039 | 4323 | 6181 | 5973 | ↓-3% | 普遍下降 |
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。? |
3.面部整形價格表
廣州武警整形醫(yī)院價格表 | ||||||
項目名稱 | 8月高價 | 8月低價 | 8月均價 | 當日參考 | 升降幅度 | 趨勢 |
玻尿酸豐額頭 | 7707 | 2901 | 5304 | 5464 | ↑3% | 略有上升 |
豐額頭失敗修復 | 10154 | 4774 | 7464 | 7927 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
硅膠豐額頭 | 12994 | 4081 | 8537 | 9217 | ↑7% | 基本上漲 |
膠原蛋白豐額頭 | 7787 | 3709 | 5748 | 6117 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
膨體豐額頭 | 16221 | 5753 | 10987 | 9672 | ↓-11% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪豐額頭 | 8702 | 2690 | 5696 | 5050 | ↓-11% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸豐面頰 | 5488 | 2475 | 3981 | 3774 | ↓-5% | 主流下降 |
豐臉頰失敗修復 | 11176 | 3676 | 7426 | 8175 | ↑10% | 普遍上漲 |
膠原蛋白填充豐面頰 | 12848 | 4869 | 8858 | 7576 | ↓-14% | 節(jié)日活動 |
膨體填充豐面頰 | 52800 | 9244 | 31022 | 33796 | ↑8% | 基本上漲 |
自體脂肪豐面頰 | 30184 | 9233 | 19708 | 21059 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
自體脂肪填充臉頰 | 37149 | 8082 | 22615 | 24633 | ↑8% | 基本上漲 |
自體脂肪填充面頰 | 37878 | 7203 | 22540 | 24531 | ↑8% | 基本上漲 |
玻尿酸豐蘋果肌 | 9227 | 2900 | 6063 | 6398 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
豐蘋果肌失敗修復 | 9380 | 4548 | 6964 | 7976 | ↑14% | 明X上漲 |
膠原蛋白豐蘋果肌 | 8142 | 4749 | 6445 | 6013 | ↓-6% | 主流下降 |
自體脂肪豐蘋果肌 | 10553 | 4814 | 7683 | 7918 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸豐太陽穴 | 6168 | 2468 | 4318 | 4872 | ↑12% | 普遍上漲 |
豐太陽穴失敗修復 | 11943 | 3961 | 7952 | 9010 | ↑13% | 明X上漲 |
硅膠豐太陽穴 | 22372 | 5962 | 14167 | 12594 | ↓-11% | 有優(yōu)惠活動 |
膨體豐太陽穴 | 20838 | 7260 | 14049 | 12085 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪豐太陽穴 | 11502 | 2618 | 7060 | 7877 | ↑11% | 普遍上漲 |
V-line瓜子臉 | 58524 | 7258 | 32891 | 37104 | ↑12% | 普遍上漲 |
頜骨矯正失敗修復 | 67231 | 27685 | 47458 | 44258 | ↓-6% | 主流下降 |
上顎整形 | 77093 | 4520 | 40806 | 45784 | ↑12% | 普遍上漲 |
下頜角截骨 | 72573 | 6847 | 39710 | 45260 | ↑13% | 明X上漲 |
矯正歪下巴 | 34609 | 7476 | 21042 | 18097 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
面部不對稱矯正 | 35635 | 12228 | 23931 | 28037 | ↑17% | 明X上漲 |
磨骨整形 | 58646 | 15026 | 36836 | 37964 | ↑3% | 略有上升 |
去頰脂墊 | 9307 | 3025 | 6166 | 7039 | ↑14% | 明X上漲 |
超聲吸脂去雙下巴 | 10708 | 5342 | 8025 | 7089 | ↓-11% | 有優(yōu)惠活動 |
電動負壓吸脂去雙下巴 | 17697 | 7046 | 12371 | 12925 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
共振吸脂去掉雙下巴 | 18085 | 4548 | 11316 | 10230 | ↓-9% | 促銷推廣 |
激光溶脂去雙下巴 | 9182 | 4368 | 6775 | 6941 | ↑2% | 略有上升 |
去雙下巴失敗修復 | 10038 | 6579 | 8308 | 8386 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
水動力吸脂去掉雙下巴 | 11552 | 4606 | 8079 | 7424 | ↓-8% | 促銷推廣 |
吸脂去雙下巴 | 6538 | 3200 | 4869 | 5222 | ↑7% | 基本上漲 |
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! |
4.眼部整形價格表
廣州武警整形醫(yī)院價格表 | ||||||
項目名稱 | 8月高價 | 8月低價 | 8月均價 | 當日參考 | 升降幅度 | 趨勢 |
韓式開眼角 | 7761 | 1633 | 4697 | 4571 | ↓-2% | 普遍下降 |
開內(nèi)眼角 | 5119 | 1198 | 3158 | 2935 | ↓-7% | 促銷推廣 |
開外眼角 | 5650 | 1059 | 3354 | 3557 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
開眼角失敗修復 | 7537 | 1796 | 4666 | 4382 | ↓-6% | 主流下降 |
微創(chuàng)開眼角 | 8907 | 2739 | 5823 | 5080 | ↓-12% | 有優(yōu)惠活動 |
眼角提升 | 5800 | 1416 | 3608 | 3813 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
半永.久美瞳線 | 3621 | 900 | 2260 | 2145 | ↓-5% | 主流下降 |
韓式半永.久美瞳線 | 3810 | 840 | 2325 | 2434 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
E光去黑眼圈 | 8049 | 1547 | 4798 | 4571 | ↓-4% | 主流下降 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9684 | 2410 | 6047 | 5982 | ↓-1% | 普遍下降 |
超聲法去黑眼圈 | 8216 | 1459 | 4837 | 5148 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
光子嫩膚去黑眼圈 | 9009 | 1679 | 5344 | 5772 | ↑8% | 基本上漲 |
激光去黑眼圈 | 9058 | 1768 | 5413 | 5233 | ↓-3% | 普遍下降 |
膠原蛋白填充祛黑眼圈 | 8240 | 2650 | 5445 | 5573 | ↑2% | 略有上升 |
脈沖光去黑眼圈 | 9597 | 1769 | 5683 | 5681 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
去黑眼圈失敗修復 | 12081 | 4624 | 8352 | 7180 | ↓-14% | 節(jié)日活動 |
射頻去黑眼圈 | 8866 | 1644 | 5255 | 5489 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
自體脂肪去黑眼圈 | 6243 | 896 | 3569 | 3656 | ↑2% | 略有上升 |
超聲法去眼袋 | 5111 | 1633 | 3372 | 3467 | ↑2% | 略有上升 |
激光去眼袋 | 6164 | 1791 | 3977 | 3852 | ↓-3% | 普遍下降 |
內(nèi)切去眼袋 | 5286 | 1100 | 3193 | 3150 | ↓-1% | 普遍下降 |
去眼袋失敗修復 | 7182 | 1960 | 4571 | 4894 | ↑7% | 基本上漲 |
全切法去眼袋 | 5405 | 1901 | 3653 | 3503 | ↓-4% | 主流下降 |
溶脂去眼袋 | 4825 | 1126 | 2975 | 2912 | ↓-2% | 普遍下降 |
射頻消融去眼袋 | 5452 | 1392 | 3422 | 3121 | ↓-8% | 促銷推廣 |
外切去眼袋 | 7666 | 1555 | 4610 | 4845 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
吸脂去眼袋 | 5499 | 1417 | 3458 | 3192 | ↓-7% | 促銷推廣 |
上瞼提肌矯正上瞼下垂 | 6480 | 1408 | 3944 | 4294 | ↑8% | 基本上漲 |
上瞼下垂矯正失敗修復 | 8899 | 2227 | 5563 | 5026 | ↓-9% | 促銷推廣 |
定點雙眼皮 | 18143 | 3850 | 10996 | 9708 | ↓-11% | 有優(yōu)惠活動 |
多點雙眼皮 | 20825 | 4623 | 12724 | 11962 | ↓-5% | 主流下降 |
韓式三點雙眼皮 | 20422 | 5679 | 13050 | 14839 | ↑13% | 明X上漲 |
雙眼皮 | 25429 | 6877 | 16153 | 14830 | ↓-8% | 促銷推廣 |
埋線雙眼皮 | 15333 | 3365 | 9349 | 10511 | ↑12% | 普遍上漲 |
歐式雙眼皮 | 25008 | 7047 | 16027 | 14208 | ↓-11% | 有優(yōu)惠活動 |
切開雙眼皮 | 25703 | 4664 | 15183 | 13550 | ↓-10% | 有優(yōu)惠活動 |
雙眼皮修復 | 33469 | 6606 | 20037 | 19832 | ↓-1% | 普遍下降 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 20158 | 4535 | 12346 | 12201 | ↓-1% | 普遍下降 |
腫泡眼雙眼皮 | 20213 | 8439 | 14326 | 16249 | ↑13% | 明X上漲 |
玻尿酸填充臥蠶 | 8754 | 2699 | 5726 | 6264 | ↑9% | 基本上漲 |
膠原蛋白填充做臥蠶 | 10249 | 2765 | 6507 | 7352 | ↑12% | 普遍上漲 |
臥蠶再造 | 10385 | 2945 | 6665 | 5919 | ↓-11% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪填充臥蠶 | 7630 | 960 | 4295 | 4703 | ↑9% | 基本上漲 |
做臥蠶失敗修復 | 10336 | 1455 | 5895 | 5362 | ↓-9% | 促銷推廣 |
下眼瞼下至 | 7288 | 1404 | 4346 | 4679 | ↑7% | 基本上漲 |
眼窩凹陷修復 | 11139 | 3378 | 7258 | 8297 | ↑14% | 明X上漲 |
眼部手術 | 61985 | 9714 | 35849 | 33881 | ↓-5% | 主流下降 |
孕睫術 | 5501 | 1143 | 3322 | 3496 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
種睫毛 | 6221 | 948 | 3584 | 3797 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
抽脂消除腫眼泡 | 5467 | 1481 | 3474 | 3203 | ↓-7% | 促銷推廣 |
眶隔脂肪釋放消除腫眼泡 | 5104 | 2499 | 3801 | 3457 | ↓-9% | 促銷推廣 |
淚腺脫垂整形 | 6242 | 1500 | 3871 | 3515 | ↓-9% | 促銷推廣 |
消除腫眼泡失敗修復 | 7248 | 1440 | 4344 | 4732 | ↑8% | 基本上漲 |
眼部修復 | 37068 | 5703 | 21385 | 17621 | ↓-17% | 節(jié)日活動 |
瞼內(nèi)翻矯正 | 6189 | 2455 | 4322 | 4631 | ↑7% | 基本上漲 |
瞼外翻矯正術 | 5023 | 2986 | 4004 | 3644 | ↓-8% | 促銷推廣 |
眼瞼內(nèi)翻矯正 | 5571 | 2972 | 4271 | 4774 | ↑11% | 普遍上漲 |
眼瞼松弛修復 | 8528 | 4315 | 6421 | 6012 | ↓-6% | 主流下降 |
眼瞼外翻矯正 | 5781 | 2446 | 4113 | 3686 | ↓-10% | 有優(yōu)惠活動 |
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! |
小編提示:以上就是關于【廣州武警公立三甲部隊整形醫(yī)院整形價格表全新一覽】的相關整形內(nèi)容,想了解更多整形知識、醫(yī)院、醫(yī)生、整形價格等信息,可以點擊【在線咨詢】與絲琦整形網(wǎng)整形顧問一對一溝通,還可以聯(lián)系整形顧問獲取新的優(yōu)惠信息哦!
相關動態(tài)
- 1、廣州做紋/洗眉醫(yī)院排名醫(yī)院介紹!紋/洗眉術后案例記..
- 2、東莞做牙齒矯正機構排名牙齒矯正項目術后體驗感受評..
- 3、潮州做自體脂肪豐太陽穴醫(yī)院排名醫(yī)院優(yōu)勢盤點,醫(yī)院..
- 4、趙海星做豐唇技術等級一覽-豐唇醫(yī)生體驗日記評價~術..
- 5、深圳做脫毛醫(yī)院排行榜醫(yī)院優(yōu)勢介紹!脫毛項目案例體..
- 6、惠州做牙齒矯正機構排行榜牙齒矯正醫(yī)生案例變化點評..
- 7、東莞做牙齒矯正機構排行榜牙齒矯正醫(yī)生恢復案例評價..
- 8、楊金志做瓷貼面大概價位?醫(yī)生優(yōu)勢,體驗過程分享-..
- 9、廣州做牙齒矯正機構排行榜醫(yī)院優(yōu)勢介紹!牙齒矯正案..
- 10、深圳做祛斑醫(yī)院排名醫(yī)院簡介,祛斑項目術后體驗日記..
最近更新
-
2020廣東涵美醫(yī)療美容醫(yī)院整形價格表(價目表)全新發(fā)布
1.廣東涵美醫(yī)療美容醫(yī)院廣東涵美醫(yī)療美容醫(yī)院整形怎么樣?小編將給大家介紹一下廣東涵美醫(yī)療美容醫(yī)院擅長的整形項目和廣東涵美醫(yī)療美容醫(yī)院基本介紹,希望大家對廣東涵美醫(yī)療美容醫(yī)院有所了解,并附上全新的廣東涵美醫(yī)療美容醫(yī)院整形項目價目表,如果大家對整
-
2020廣州鵬愛口腔整形價格表(價目表)全新發(fā)布
1.廣州鵬愛口腔廣州鵬愛口腔整形怎么樣?小編將給大家介紹一下廣州鵬愛口腔擅長的整形項目和廣州鵬愛口腔基本介紹,希望大家對廣州鵬愛口腔有所了解,并附上全新的廣州鵬愛口腔整形項目價目表,如果大家對整形有需求,可以咨詢頁面的在線顧問領取優(yōu)惠信息,給
-
2020深圳成華齒科整形價格表(價目表)全新發(fā)布
1.深圳成華齒科深圳成華齒科整形怎么樣?小編將給大家介紹一下深圳成華齒科擅長的整形項目和深圳成華齒科基本介紹,希望大家對深圳成華齒科有所了解,并附上全新的深圳成華齒科整形項目價目表,如果大家對整形有需求,可以咨詢頁面的在線顧問領取優(yōu)惠信息,給
-
2020深圳鵬愛口腔整形價格表(價目表)全新發(fā)布
1.深圳鵬愛口腔深圳鵬愛口腔整形怎么樣?小編將給大家介紹一下深圳鵬愛口腔擅長的整形項目和深圳鵬愛口腔基本介紹,希望大家對深圳鵬愛口腔有所了解,并附上全新的深圳鵬愛口腔整形項目價目表,如果大家對整形有需求,可以咨詢頁面的在線顧問領取優(yōu)惠信息,給
-
2020深圳蘇格醫(yī)療美容門診部整形價格表(價目表)全新發(fā)布
1.深圳蘇格醫(yī)療美容門診部深圳蘇格醫(yī)療美容門診部整形怎么樣?小編將給大家介紹一下深圳蘇格醫(yī)療美容門診部擅長的整形項目和深圳蘇格醫(yī)療美容門診部基本介紹,希望大家對深圳蘇格醫(yī)療美容門診部有所了解,并附上全新的深圳蘇格醫(yī)療美容門診部整形項目價目表,
-
2020廣東燕嶺醫(yī)院整形價格表(價目表)全新發(fā)布
1.廣東燕嶺醫(yī)院廣東燕嶺醫(yī)院整形怎么樣?小編將給大家介紹一下廣東燕嶺醫(yī)院擅長的整形項目和廣東燕嶺醫(yī)院基本介紹,希望大家對廣東燕嶺醫(yī)院有所了解,并附上全新的廣東燕嶺醫(yī)院整形項目價目表,如果大家對整形有需求,可以咨詢頁面的在線顧問領取優(yōu)惠信息,給
-
2020佛山南海妍禧醫(yī)療美容門診部整形價格表(價目表)全新發(fā)布
1.佛山南海妍禧醫(yī)療美容門診部佛山南海妍禧醫(yī)療美容門診部整形怎么樣?小編將給大家介紹一下佛山南海妍禧醫(yī)療美容門診部擅長的整形項目和佛山南海妍禧醫(yī)療美容門診部基本介紹,希望大家對佛山南海妍禧醫(yī)療美容門診部有所了解,并附上全新的佛山南海妍禧醫(yī)療美
-
2020深圳米可醫(yī)療美容整形價格表(價目表)全新發(fā)布
1.深圳米可醫(yī)療美容深圳米可醫(yī)療美容整形怎么樣?小編將給大家介紹一下深圳米可醫(yī)療美容擅長的整形項目和深圳米可醫(yī)療美容基本介紹,希望大家對深圳米可醫(yī)療美容有所了解,并附上全新的深圳米可醫(yī)療美容整形項目價目表,如果大家對整形有需求,可以咨詢頁面的
-
2020中山曙光醫(yī)療美容門診部整形價格表(價目表)全新發(fā)布
1.中山曙光醫(yī)療美容門診部中山曙光醫(yī)療美容門診部整形怎么樣?小編將給大家介紹一下中山曙光醫(yī)療美容門診部擅長的整形項目和中山曙光醫(yī)療美容門診部基本介紹,希望大家對中山曙光醫(yī)療美容門診部有所了解,并附上全新的中山曙光醫(yī)療美容門診部整形項目價目表,
-
2020廣州修志夫醫(yī)療美容門診部整形價格表(價目表)全新發(fā)布
1.廣州修志夫醫(yī)療美容門診部廣州修志夫醫(yī)療美容門診部整形怎么樣?小編將給大家介紹一下廣州修志夫醫(yī)療美容門診部擅長的整形項目和廣州修志夫醫(yī)療美容門診部基本介紹,希望大家對廣州修志夫醫(yī)療美容門診部有所了解,并附上全新的廣州修志夫醫(yī)療美容門診部整形