益陽誠仁醫(yī)院整形美容科介紹
益陽誠仁醫(yī)院整形美容科是當(dāng)?shù)匾患乙?guī)模比較大的綜合性治療機構(gòu),醫(yī)院有著現(xiàn)代化的醫(yī)療設(shè)施,同時也開展了很多整形項目。醫(yī)院在近幾年也全面的升級裝修,并更換了一些治療設(shè)備,尤其是在整形服務(wù)方面更加全面,會根據(jù)個人的不同需求來給出相關(guān)的治療方法與方案,讓愛美者得到理想的效果。
益陽誠仁醫(yī)院整形美容科是當(dāng)?shù)匾患乙?guī)模比較大的綜合性治療機構(gòu),醫(yī)院有著現(xiàn)代化的醫(yī)療設(shè)施,同時也開展了很多整形項目。醫(yī)院在近幾年也全面的升級裝修,并更換了一些治療設(shè)備,尤其是在整形服務(wù)方面更加全面,會根據(jù)個人的不同需求來給出相關(guān)的治療方法與方案,讓愛美者得到理想的效果。
激光祛斑:通過儀器光波照射,將面部的斑點慢慢的淡化,隨著體內(nèi)的代謝排出,這樣便能達到祛斑的目的。
假體隆鼻:假體隆鼻在當(dāng)下是比較流行的,而且現(xiàn)在的假體很安全,對于人們的身體健康沒有較大傷害,是一項很不錯的隆鼻方法。
全切雙眼皮:手術(shù)時將眼皮多余的組織以及部分脂肪有效切除,讓眼睛呈現(xiàn)出雙眼皮效果,并且在術(shù)后維持的時間也比較久。
手術(shù)案例:我是一個比較愛美的女生,可是由于我的太陽穴比較凹陷,讓我整體形象受到較大影響,看上去也特別的不美觀,所以我到醫(yī)院去做治療,醫(yī)生根據(jù)我的情況為我做了玻尿酸填充太陽穴技術(shù),這項技術(shù)真的很不錯,術(shù)后也沒有留下手術(shù)痕跡,現(xiàn)在已經(jīng)恢復(fù)我的太陽穴看上去更加飽滿。
手術(shù)案例:我的眼睛是單眼皮,看上去特別的不美觀,也影響到外在氣質(zhì),所以我便到醫(yī)院去做治療,醫(yī)生根據(jù)我的情況為我做了全切雙眼皮,這些技術(shù)真的很不錯,完成之后讓我的眼睛看上去更大更漂亮,現(xiàn)在我整個人也更加有氣質(zhì)。
手術(shù)案例:我一直以來都比較羨慕別人擁有飽滿的胸部,有了這樣的胸部會給人留下好的印象,我的胸部由于天生發(fā)育不良,看上去特別的變小,穿衣服很沒有效果,所以我到醫(yī)院去做隆胸手術(shù),經(jīng)過醫(yī)生的細心操作便很快完成了,而在術(shù)后經(jīng)過三個多月的恢復(fù),我的胸部變得很豐滿。
麗芙美妊娠紋治療系統(tǒng)主要由plasma離子束技術(shù)在皮膚上創(chuàng)建微通道,然后均勻涂抹生長因子,用impact混頻超聲技術(shù),就像彈鋼琴一樣,將藥物“彈”到真皮,顛覆了傳統(tǒng)方式藥物吸收率低的問題,同時,plasma的熱效應(yīng)也會促進皮膚中的膠原組織新生、重塑,使妊娠紋顏色、形狀都有很大程度的改善。
時間短路線:
1、102路 37路約1小時 7.6公里 換乘1次 步行1公里
益陽站270米向東北步行 到 火車站8站乘 102路 (南岳坪方向) 到 團圓南路口190米向東步行 到 臨時停靠站6站乘 37路 (箴言中學(xué)方向) 到 梓山苑小區(qū)590米向東北步行 到 益陽市紅十字誠仁醫(yī)院
2、20路 8路/108路約1小時5分鐘 8公里 換乘1次 步行510米
益陽站80米向西步行 到 火車站10站乘 20路 (汽車東站方向) 到 四一四地質(zhì)隊2米站內(nèi)換乘 8路10站乘 8路 (箴言中學(xué)方向) 或 108路 到 赫山法院430米向南步行 到 益陽市紅十字誠仁醫(yī)院
3、16路/11路/30路 8路/108路約1小時5分鐘 7.7公里 換乘1次 步行770米
益陽站40米向北步行 到 火車站8站乘 16路 (赫山南市場方向) 或 11路30路 到 益陽圖書城300米向東步行 到 華天大酒店8站乘 8路 (箴言中學(xué)方向) 或 108路 到 赫山法院430米向南步行 到 益陽市紅十字誠仁醫(yī)院
4、11路 8路約1小時5分鐘 7.8公里 換乘1次 步行460米
益陽站30米向北步行 到 火車站14站乘 11路 (箴言中學(xué)方向) 到 光大銀行(喜福珠寶)3站乘 8路 (箴言中學(xué)方向) 到 赫山法院430米向南步行 到 益陽市紅十字誠仁醫(yī)院
益陽誠仁醫(yī)院整形美容科是一家正規(guī)的醫(yī)療美容機構(gòu),該機構(gòu)自從建立以來就成功的為很多求美者實施了醫(yī)療美容技術(shù),過程當(dāng)中也是在無菌狀態(tài)下完成的,所以不會出現(xiàn)一些不良狀況,恢復(fù)后的效果也很不錯。
1、全切雙眼皮手術(shù)安全嗎?
全切雙眼皮手術(shù)后的效果是很不錯的,完成之后的效果特別自然,維持時間也很久。
2、假體隆鼻術(shù)后注意事項有哪些呢?
假體隆鼻手術(shù)之后要注意保持鼻子的清潔,不要讓鼻子受到外力的撞擊,同時也要避免用力擤鼻涕。
3、自體脂肪隆胸術(shù)后的效果怎么樣?
自體脂肪隆胸手術(shù)后的效果是很不錯的,相對性會比較好,不易發(fā)生副作用,能夠讓胸部變得更加豐滿。
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | 升降 |
鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 56547 | 17696 | 37121 | 33389 | ↓-10% |
墊鼻尖失敗修復(fù) | 63174 | 16410 | 39792 | 42739 | ↑7% |
耳軟骨墊鼻尖 | 58446 | 17744 | 38095 | 42777 | ↑12% |
肋軟骨墊鼻尖 | 59870 | 15337 | 37603 | 30685 | ↓-18% |
自體筋膜墊鼻尖 | 30929 | 9269 | 20099 | 19040 | ↓-5% |
切開鼻孔法縮鼻翼 | 52104 | 15630 | 33867 | 32111 | ↓-5% |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 57990 | 17707 | 37848 | 39388 | ↑4% |
玻尿酸隆鼻 | 6975 | 1373 | 4174 | 4192 | ↑0% |
硅膠隆鼻 | 55157 | 17299 | 36228 | 39082 | ↑7% |
假體隆鼻 | 52247 | 17516 | 34881 | 39164 | ↑12% |
膠原蛋白隆鼻 | 64123 | 16073 | 40098 | 37425 | ↓-6% |
隆鼻失敗修復(fù) | 77406 | 36469 | 56937 | 56937 | ↑0% |
膨體隆鼻 | 69518 | 24147 | 46832 | 47383 | ↑1% |
微晶瓷隆鼻 | 59338 | 15736 | 37537 | 34127 | ↓-9% |
自體耳軟骨隆鼻 | 56024 | 15832 | 35928 | 33777 | ↓-5% |
自體肋軟骨隆鼻 | 56199 | 16716 | 36457 | 34359 | ↓-5% |
自體隆鼻 | 54536 | 17502 | 36019 | 39601 | ↑9% |
自體脂肪隆鼻 | 79546 | 24428 | 51987 | 55469 | ↑6% |
線 雕隆鼻 | 75922 | 24952 | 50437 | 57329 | ↑13% |
耳軟骨隆鼻 | 73420 | 24714 | 49067 | 56040 | ↑14% |
隆鼻價格 | 75865 | 24624 | 50244 | 55747 | ↑10% |
軟肋骨隆鼻 | 80355 | 24867 | 52611 | 46205 | ↓-12% |
注射隆鼻 | 69778 | 24933 | 47355 | 43328 | ↓-8% |
隆鼻手術(shù) | 38480 | 12359 | 25419 | 27372 | ↑7% |
達拉斯隆鼻 | 71683 | 24669 | 48176 | 41700 | ↓-13% |
隆鼻假體取出 | 77452 | 24970 | 51211 | 49071 | ↓-4% |
隆鼻 | 74879 | 24277 | 49578 | 50280 | ↑1% |
網(wǎng)紅隆鼻 | 80190 | 24026 | 52108 | 51768 | ↑0% |
隆鼻價目表 | 79586 | 24750 | 52168 | 46176 | ↓-11% |
E光嫩膚 | 7167 | 2823 | 4995 | 5065 | ↑1% |
彩光嫩膚 | 8652 | 1808 | 5230 | 4904 | ↓-6% |
光子嫩膚 | 8333 | 1726 | 5029 | 4711 | ↓-6% |
果酸嫩膚 | 8171 | 1783 | 4977 | 4805 | ↓-3% |
激光嫩膚 | 9303 | 1913 | 5608 | 5639 | ↑0% |
射頻緊膚 | 12763 | 3689 | 8226 | 9029 | ↑9% |
水氧活膚 | 5272 | 1798 | 3535 | 3597 | ↑1% |
微針嫩膚 | 5689 | 1060 | 3374 | 3132 | ↓-7% |
無針?biāo)? | 5729 | 871 | 3300 | 3052 | ↓-7% |
無針?biāo)忉? | 5353 | 714 | 3033 | 2765 | ↓-8% |
E光美白 | 7693 | 2500 | 5096 | 5371 | ↑5% |
白瓷娃娃 | 4744 | 1833 | 3288 | 3603 | ↑9% |
光子美白 | 5245 | 1946 | 3595 | 3320 | ↓-7% |
果酸美白 | 6203 | 1456 | 3829 | 3591 | ↓-6% |
黑臉娃娃美白 | 7182 | 1653 | 4417 | 4623 | ↑4% |
紅藍光美膚 | 8642 | 4456 | 6549 | 7423 | ↑13% |
激光美白 | 10233 | 2866 | 6549 | 5913 | ↓-9% |
鐳射凈膚 | 10290 | 2618 | 6454 | 6598 | ↑2% |
面部疤痕修復(fù) | 5525 | 451 | 2988 | 2732 | ↓-8% |
剖腹產(chǎn)疤痕修復(fù) | 9378 | 890 | 5134 | 4935 | ↓-3% |
燒傷疤痕修復(fù) | 17223 | 469 | 8846 | 8400 | ↓-5% |
手術(shù)疤痕修復(fù) | 16385 | 440 | 8412 | 9030 | ↑7% |
燙傷疤痕修復(fù) | 16113 | 438 | 8275 | 7498 | ↓-9% |
眼瞼疤痕修復(fù) | 11395 | 1020 | 6207 | 6620 | ↑6% |
注射去疤 | 7598 | 1814 | 4706 | 4695 | ↑0% |
隆胸手術(shù) | 125154 | 4422 | 64788 | 69777 | ↑7% |
硅膠隆胸 | 177666 | 5241 | 91453 | 96587 | ↑5% |
韓式隆胸 | 64683 | 6293 | 35488 | 36991 | ↑4% |
假體隆胸 | 171840 | 8693 | 90266 | 78217 | ↓-13% |
膠原蛋白豐胸 | 155277 | 4153 | 79715 | 85470 | ↑7% |
隆胸修復(fù) | 248542 | 6706 | 127624 | 126678 | ↑0% |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 53134 | 10953 | 32043 | 37722 | ↑17% |
自體脂肪隆胸 | 117664 | 13095 | 65379 | 60514 | ↓-7% |
膨體隆胸 | 102627 | 13235 | 57931 | 64398 | ↑11% |
吸脂隆胸 | 123300 | 12482 | 67891 | 72416 | ↑6% |
注射隆胸 | 105973 | 14685 | 60329 | 60452 | ↑0% |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 117011 | 13590 | 65300 | 55371 | ↓-15% |
自體隆胸 | 101860 | 12182 | 57021 | 47868 | ↓-16% |
抽脂隆胸 | 104302 | 10567 | 57434 | 59365 | ↑3% |
無痕隆胸 | 108907 | 11316 | 60111 | 64952 | ↑8% |
微創(chuàng)隆胸 | 122736 | 14649 | 68692 | 68976 | ↑0% |
隆胸價格 | 114006 | 12316 | 63161 | 68701 | ↑8% |
韓式開眼角 | 7091 | 1608 | 4349 | 4182 | ↓-3% |
開內(nèi)眼角 | 5977 | 1347 | 3662 | 3585 | ↓-2% |
開外眼角 | 5137 | 1248 | 3192 | 2982 | ↓-6% |
開眼角失敗修復(fù) | 7045 | 1463 | 4254 | 4144 | ↓-2% |
無痕開眼角 | 8487 | 2767 | 5627 | 6268 | ↑11% |
眼角提升 | 5122 | 1839 | 3480 | 3132 | ↓-9% |
定點雙眼皮 | 18522 | 4347 | 11434 | 10211 | ↓-10% |
多點雙眼皮 | 21669 | 4414 | 13041 | 12809 | ↓-1% |
韓式三點雙眼皮 | 21201 | 5761 | 13481 | 12261 | ↓-9% |
韓式雙眼皮 | 23622 | 6476 | 15049 | 15795 | ↑4% |
埋線雙眼皮 | 19277 | 3476 | 11376 | 12088 | ↑6% |
歐式雙眼皮 | 23665 | 7168 | 15416 | 14553 | ↓-5% |
切開雙眼皮 | 25379 | 4049 | 14714 | 14500 | ↓-1% |
雙眼皮修復(fù) | 31412 | 6131 | 18771 | 18570 | ↓-1% |
微創(chuàng)雙眼皮 | 22150 | 4593 | 13371 | 12092 | ↓-9% |
腫泡眼雙眼皮 | 22999 | 8594 | 15796 | 14299 | ↓-9% |
割雙眼皮 | 21979 | 8596 | 15287 | 14430 | ↓-5% |
全切雙眼皮 | 24465 | 9028 | 16746 | 17670 | ↑5% |
壓線雙眼皮 | 25158 | 7350 | 16254 | 18453 | ↑13% |
無痕雙眼皮 | 22913 | 7946 | 15429 | 15070 | ↓-2% |
拉雙眼皮手術(shù) | 24985 | 9943 | 17464 | 16711 | ↓-4% |
三點定位雙眼皮 | 22905 | 9070 | 15987 | 12808 | ↓-19% |
自體脂肪填充整形 | 231992 | 8380 | 120186 | 109456 | ↓-8% |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 245278 | 8200 | 126739 | 119402 | ↓-5% |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 220852 | 8011 | 114431 | 125393 | ↑9% |
自體脂肪填充豐臉 | 252738 | 9338 | 131038 | 130482 | ↑0% |
自體脂肪豐下巴 | 224654 | 8233 | 116443 | 123632 | ↑6% |
自體脂肪填充豐額頭 | 205208 | 8089 | 106648 | 107774 | ↑1% |
自體脂肪填充豐法令紋 | 212213 | 9234 | 110723 | 108783 | ↓-1% |
自體脂肪填充下巴曲線 | 231139 | 9298 | 120218 | 129787 | ↑7% |
自體脂肪填充豐胸 | 229999 | 11122 | 120560 | 126076 | ↑4% |
自體脂肪填充面部 | 211399 | 8364 | 109881 | 103571 | ↓-5% |
自體脂肪填充隆鼻 | 214408 | 9363 | 111885 | 117392 | ↑4% |
自體脂肪填充豐面頰 | 244526 | 9342 | 126934 | 126951 | ↑0% |
面部脂肪填充 | 243042 | 9258 | 126150 | 134937 | ↑6% |
自體脂肪填充豐淚溝 | 252442 | 5266 | 128854 | 134709 | ↑4% |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 217631 | 5075 | 111353 | 103293 | ↓-7% |
自體脂肪填充豐眼窩 | 204422 | 5151 | 104786 | 99021 | ↓-5% |
自體脂肪填充豐眉弓 | 229501 | 5330 | 117415 | 115735 | ↓-1% |
自體脂肪填充豐耳垂 | 244879 | 5165 | 125022 | 136210 | ↑8% |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 226775 | 5206 | 115990 | 114771 | ↓-1% |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 232205 | 5314 | 118759 | 122023 | ↑2% |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 237819 | 5229 | 121524 | 130700 | ↑7% |
自體脂肪填充豐人中脊 | 246651 | 5331 | 125991 | 129006 | ↑2% |
自體脂肪填充臉部 | 208117 | 5131 | 106624 | 103148 | ↓-3% |
自體脂肪填充全臉 | 242487 | 9191 | 125839 | 118567 | ↓-5% |
自體脂肪填充下巴 | 217259 | 5300 | 111279 | 111389 | ↑0% |
玻尿酸全臉填充 | 49120 | 10779 | 29949 | 30420 | ↑1% |
玻尿酸豐額頭 | 10089 | 1769 | 5929 | 5419 | ↓-8% |
玻尿酸墊下巴 | 11357 | 1425 | 6391 | 6797 | ↑6% |
玻尿酸豐蘋果肌 | 10332 | 1995 | 6163 | 5872 | ↓-4% |
玻尿酸豐太陽穴 | 20765 | 1663 | 11214 | 11889 | ↑6% |
玻尿酸豐唇 | 11624 | 1015 | 6319 | 6232 | ↓-1% |
玻尿酸豐臥蠶 | 5987 | 786 | 3386 | 3188 | ↓-5% |
玻尿酸豐眉弓 | 11326 | 1744 | 6535 | 6331 | ↓-3% |
玻尿酸豐唇珠 | 5187 | 773 | 2980 | 3169 | ↑6% |
玻尿酸豐面頰 | 5439 | 512 | 2975 | 2739 | ↓-7% |
玻尿酸豐淚溝 | 11657 | 1776 | 6716 | 6065 | ↓-9% |
玻尿酸豐鼻基底 | 5443 | 520 | 2981 | 2744 | ↓-7% |
玻尿酸豐耳垂 | 5486 | 527 | 3006 | 3176 | ↑5% |
玻尿酸去頸紋 | 228603 | 1455 | 115029 | 125378 | ↑8% |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 19148 | 1614 | 10381 | 10032 | ↓-3% |
玻尿酸去法令紋 | 118924 | 4495 | 61709 | 57314 | ↓-7% |
玻尿酸去面部細紋 | 5944 | 2118 | 4031 | 3732 | ↓-7% |
玻尿酸去黑眼圈 | 6516 | 760 | 3638 | 3851 | ↑5% |
玻尿酸修復(fù)溶解酶 | 5684 | 1063 | 3373 | 3697 | ↑9% |
以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! |