太和縣人民醫(yī)院整形美容科介紹
太和縣人民醫(yī)院整形美容科在1950年由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門認(rèn)證之后正式成立的一所集醫(yī)療和教學(xué)以及科研為一體的綜合性治療機(jī)構(gòu),醫(yī)院承擔(dān)著當(dāng)?shù)氐尼t(yī)保以及急救任務(wù),而且也開展了多項整形項目,尤其是治療科室很齊全,也有著獨立的無菌手術(shù)時,這樣在手術(shù)過程當(dāng)中可以確保愛美者的自身安全。
太和縣人民醫(yī)院整形美容科在1950年由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門認(rèn)證之后正式成立的一所集醫(yī)療和教學(xué)以及科研為一體的綜合性治療機(jī)構(gòu),醫(yī)院承擔(dān)著當(dāng)?shù)氐尼t(yī)保以及急救任務(wù),而且也開展了多項整形項目,尤其是治療科室很齊全,也有著獨立的無菌手術(shù)時,這樣在手術(shù)過程當(dāng)中可以確保愛美者的自身安全。
暫無醫(yī)生信息
假體隆鼻:這是一項先進(jìn)的技術(shù),通過將假體填充到鼻子部位,讓鼻子變得更加有立體感。
全切雙眼皮:通過手術(shù)的方式將眼皮的一些組織有效去除,讓術(shù)后眼睛顯得更加漂亮,而且呈現(xiàn)的效果也自然。
自體脂肪隆胸:手術(shù)后的效果是很不錯的,將身體的脂肪填充到胸部,讓胸部變得更加豐滿。
手術(shù)案例:身體出現(xiàn)了脂肪堆積問題,讓我整個人看上去特別的肥胖,也給我的外在氣質(zhì)帶來較大影響,為了能夠改善我決定到醫(yī)院去做減肥手術(shù),來到醫(yī)院之后醫(yī)生為我推薦了吸脂手術(shù),這項手術(shù)是很不錯的,術(shù)后讓我的身材變得越來越苗條,整個人也變得更加漂亮了。
手術(shù)案例:長期以來我對于自身的皮膚狀況一直不滿意,因為特別的粗糙暗黃沒有光澤,為了能夠徹底改善,我決定到醫(yī)院去做整形手術(shù),來到醫(yī)院之后醫(yī)生根據(jù)我的情況為我做了激光技術(shù),這些技術(shù)很不錯,完成之后也沒有留下手術(shù)痕跡,現(xiàn)在我的皮膚狀況越來越好,整個人看上去也年輕了許多。
手術(shù)案例:因為我的胸部是很扁平,這種情況讓我整個人的外在形象造成了影響,我為了能夠擁有飽滿的胸部,決定到醫(yī)院去做隆胸手術(shù),醫(yī)生根據(jù)我的情況為我做了自體脂肪隆胸技術(shù),這項技術(shù)是很不錯的,沒有留下手術(shù)痕跡,而且在經(jīng)過三個多月便呈現(xiàn)出自然狀態(tài),現(xiàn)在胸部很豐滿。
輝煌精準(zhǔn)嫩膚系統(tǒng)是飛頓激光公司研發(fā)的新一代面部年輕化綜合解決平臺。融合“DPL精準(zhǔn)嫩膚”及“NIR紅外光波”,復(fù)合解決皮膚老化問題,一個療程內(nèi)全面提升皮膚的顏色、彈性和質(zhì)地。
少換乘路線:
1、太和快速公交1號線/太和10路/太和1路
無換乘 2.8公里 約25分鐘 步行410米
太和縣客運中心站80米向北步行 到 汽車北站1站乘 太和快速公交1號線 (高鐵東站方向) 或 太和10路 太和1路 到 縣政府330米向東南步行 到 太和縣醫(yī)院
2、太和111路
無換乘 3.1公里 約35分鐘 步行860米
太和縣客運中心站520米向西南步行 到 第五醫(yī)院5站乘 太和111路 (華源醫(yī)藥方向) 到 縣政府340米向東南步行 到 太和縣醫(yī)院
3、太和2路
無換乘 3.8公里 約35分鐘 步行890米
太和縣客運中心站760米向南步行 到 人民醫(yī)院北區(qū)6站乘 太和2路 (濕地公園方向) 到 縣醫(yī)院130米向西步行 到 太和縣醫(yī)院
4、太和5路
無換乘 4.3公里 約35分鐘 步行810米
太和縣客運中心站70米向北步行 到 汽車北站7站乘 太和5路 (華源醫(yī)藥方向) 到 交警大隊740米向西步行 到 太和縣醫(yī)院
太和縣人民醫(yī)院整形美容科在當(dāng)?shù)赜兄芨叩闹?,醫(yī)院有著專業(yè)的醫(yī)生坐診,這些醫(yī)生會根據(jù)個人的情況來制定適合的治療方案,讓愛美者能夠得到更好的蛻變效果。
1、隆鼻手術(shù)后要注意什么?
隆鼻手術(shù)之后要注意對鼻子做好保護(hù)工作,不要讓鼻子受到外力的撞擊,同時也不要用力洗鼻涕。
2、激光祛斑之后需要注意什么?
做完激光祛斑之后,要注意對皮膚做好保護(hù)工作,并且不要熬夜,尤其是在外出的時候要做好防曬護(hù)理工作。
3、隆胸手術(shù)效果好嗎?
隆胸手術(shù)是當(dāng)下比較流行的一項技術(shù)操作方法,一般包括自體脂肪隆胸以及假體隆胸和玻尿酸隆胸等等,在手術(shù)之后可以讓愛美者得到很好的蛻變,胸部顯得更加飽滿。
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | 升降 |
切開鼻孔法縮鼻翼 | 59656 | 17220 | 38438 | 36868 | ↓-4% |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 57332 | 17939 | 37635 | 35487 | ↓-5% |
玻尿酸隆鼻 | 69179 | 24867 | 47023 | 41541 | ↓-11% |
硅膠隆鼻 | 65484 | 17915 | 41699 | 37500 | ↓-10% |
假體隆鼻 | 62551 | 17821 | 40186 | 44338 | ↑10% |
膠原蛋白隆鼻 | 61176 | 17672 | 39424 | 35540 | ↓-9% |
隆鼻失敗修復(fù) | 92890 | 36042 | 64466 | 64466 | ↑0% |
膨體隆鼻 | 75778 | 24177 | 49977 | 47666 | ↓-4% |
微晶瓷隆鼻 | 65391 | 16740 | 41065 | 39762 | ↓-3% |
自體耳軟骨隆鼻 | 64291 | 17612 | 40951 | 37951 | ↓-7% |
自體肋軟骨隆鼻 | 59868 | 17452 | 38660 | 42358 | ↑9% |
自體隆鼻 | 59522 | 15924 | 37723 | 33359 | ↓-11% |
自體脂肪隆鼻 | 73210 | 24445 | 48827 | 45983 | ↓-5% |
線 雕隆鼻 | 72770 | 24557 | 48663 | 45704 | ↓-6% |
耳軟骨隆鼻 | 71842 | 24721 | 48281 | 42098 | ↓-12% |
隆鼻價格 | 70144 | 24565 | 47354 | 50875 | ↑7% |
軟肋骨隆鼻 | 72428 | 24687 | 48557 | 50495 | ↑3% |
注射隆鼻 | 74624 | 24409 | 49516 | 45954 | ↓-7% |
隆鼻手術(shù) | 38021 | 13774 | 25897 | 23914 | ↓-7% |
達(dá)拉斯隆鼻 | 78507 | 24149 | 51328 | 45916 | ↓-10% |
隆鼻假體取出 | 75672 | 24405 | 50038 | 53447 | ↑6% |
隆鼻 | 77350 | 24223 | 50786 | 47436 | ↓-6% |
網(wǎng)紅隆鼻 | 70469 | 24435 | 47452 | 50304 | ↑6% |
隆鼻價目表 | 77371 | 24741 | 51056 | 44700 | ↓-12% |
E光嫩膚 | 6858 | 2422 | 4640 | 4512 | ↓-2% |
彩光嫩膚 | 8100 | 1466 | 4783 | 4847 | ↑1% |
光子嫩膚 | 9749 | 1916 | 5832 | 6327 | ↑8% |
果酸嫩膚 | 8330 | 1695 | 5012 | 4970 | ↑0% |
激光嫩膚 | 10142 | 1852 | 5997 | 5958 | ↑0% |
射頻緊膚 | 12149 | 3998 | 8073 | 7626 | ↓-5% |
水氧活膚 | 5669 | 1487 | 3578 | 3888 | ↑8% |
微針嫩膚 | 6005 | 1443 | 3724 | 3863 | ↑3% |
無針?biāo)? | 5157 | 746 | 2951 | 3179 | ↑7% |
無針?biāo)忉? | 6268 | 956 | 3612 | 3714 | ↑2% |
E光美白 | 7590 | 2964 | 5277 | 4754 | ↓-9% |
白瓷娃娃 | 5194 | 1600 | 3397 | 3167 | ↓-6% |
光子美白 | 6281 | 1941 | 4111 | 4431 | ↑7% |
果酸美白 | 5518 | 1896 | 3707 | 3356 | ↓-9% |
黑臉娃娃美白 | 6176 | 1571 | 3873 | 4198 | ↑8% |
紅藍(lán)光美膚 | 8228 | 4279 | 6253 | 7119 | ↑13% |
激光美白 | 8579 | 2441 | 5510 | 5377 | ↓-2% |
鐳射凈膚 | 8274 | 2402 | 5338 | 4752 | ↓-10% |
面部疤痕修復(fù) | 5267 | 469 | 2868 | 2685 | ↓-6% |
剖腹產(chǎn)疤痕修復(fù) | 8290 | 874 | 4582 | 4148 | ↓-9% |
燒傷疤痕修復(fù) | 15179 | 422 | 7800 | 8442 | ↑8% |
手術(shù)疤痕修復(fù) | 16180 | 434 | 8307 | 8981 | ↑8% |
燙傷疤痕修復(fù) | 15884 | 450 | 8167 | 8590 | ↑5% |
眼瞼疤痕修復(fù) | 10363 | 982 | 5672 | 5223 | ↓-7% |
注射去疤 | 6732 | 1653 | 4192 | 3942 | ↓-5% |
隆胸手術(shù) | 104807 | 4342 | 54574 | 51272 | ↓-6% |
硅膠隆胸 | 160321 | 5165 | 82743 | 83727 | ↑1% |
韓式隆胸 | 53490 | 6597 | 30043 | 31430 | ↑4% |
假體隆胸 | 191594 | 11246 | 101420 | 118521 | ↑16% |
膠原蛋白豐胸 | 172647 | 4974 | 88810 | 76624 | ↓-13% |
隆胸修復(fù) | 243521 | 5603 | 124562 | 104755 | ↓-15% |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 51009 | 11686 | 31347 | 31294 | ↑0% |
自體脂肪隆胸 | 117132 | 14183 | 65657 | 73291 | ↑11% |
膨體隆胸 | 128960 | 13100 | 71030 | 82733 | ↑16% |
吸脂隆胸 | 111628 | 13573 | 62600 | 58056 | ↓-7% |
注射隆胸 | 121906 | 14487 | 68196 | 67616 | ↑0% |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 101035 | 11329 | 56182 | 60859 | ↑8% |
自體隆胸 | 122406 | 13758 | 68082 | 80087 | ↑17% |
抽脂隆胸 | 116119 | 12200 | 64159 | 73530 | ↑14% |
無痕隆胸 | 115316 | 11847 | 63581 | 60233 | ↓-5% |
微創(chuàng)隆胸 | 115356 | 12039 | 63697 | 53345 | ↓-16% |
隆胸價格 | 112736 | 12500 | 62618 | 54127 | ↓-13% |
韓式開眼角 | 7510 | 1965 | 4737 | 4957 | ↑4% |
開內(nèi)眼角 | 6232 | 1379 | 3805 | 3955 | ↑3% |
開外眼角 | 5755 | 1340 | 3547 | 3252 | ↓-8% |
開眼角失敗修復(fù) | 7818 | 1977 | 4897 | 5205 | ↑6% |
無痕開眼角 | 8205 | 2664 | 5434 | 5927 | ↑9% |
眼角提升 | 5446 | 1489 | 3467 | 3534 | ↑1% |
E光去黑眼圈 | 9621 | 1453 | 5537 | 5131 | ↓-7% |
玻尿酸去黑眼圈 | 10340 | 2973 | 6656 | 6905 | ↑3% |
超聲法去黑眼圈 | 8760 | 1594 | 5177 | 4820 | ↓-6% |
光子嫩膚去黑眼圈 | 9828 | 1650 | 5739 | 5831 | ↑1% |
激光去黑眼圈 | 9685 | 1747 | 5716 | 6086 | ↑6% |
膠原蛋白填充祛黑眼圈 | 9039 | 2586 | 5812 | 6030 | ↑3% |
脈沖光去黑眼圈 | 8182 | 1404 | 4793 | 4455 | ↓-7% |
去黑眼圈失敗修復(fù) | 10112 | 4092 | 7102 | 7181 | ↑1% |
射頻去黑眼圈 | 9147 | 1945 | 5546 | 5114 | ↓-7% |
自體脂肪去黑眼圈 | 5940 | 927 | 3433 | 3369 | ↓-1% |
超聲法去眼袋 | 6074 | 1612 | 3843 | 3522 | ↓-8% |
激光去眼袋 | 7206 | 1692 | 4449 | 4056 | ↓-8% |
內(nèi)切去眼袋 | 6490 | 1109 | 3799 | 3704 | ↓-2% |
去眼袋失敗修復(fù) | 6737 | 1573 | 4155 | 3852 | ↓-7% |
全切法去眼袋 | 6482 | 1922 | 4202 | 4486 | ↑6% |
溶脂去眼袋 | 4356 | 1362 | 2859 | 2728 | ↓-4% |
射頻消融去眼袋 | 5456 | 1202 | 3329 | 3227 | ↓-3% |
外切去眼袋 | 6713 | 1691 | 4202 | 4105 | ↓-2% |
吸脂去眼袋 | 5455 | 1272 | 3363 | 3606 | ↑7% |
定點雙眼皮 | 18327 | 3720 | 11023 | 10987 | ↑0% |
多點雙眼皮 | 22485 | 4543 | 13514 | 12318 | ↓-8% |
韓式三點雙眼皮 | 25410 | 6478 | 15944 | 17740 | ↑11% |
韓式雙眼皮 | 20200 | 6560 | 13380 | 14859 | ↑11% |
埋線雙眼皮 | 16446 | 3248 | 9847 | 9191 | ↓-6% |
歐式雙眼皮 | 21140 | 6075 | 13607 | 12330 | ↓-9% |
切開雙眼皮 | 31620 | 4036 | 17828 | 18162 | ↑1% |
雙眼皮修復(fù) | 31977 | 6340 | 19158 | 21969 | ↑14% |
微創(chuàng)雙眼皮 | 21807 | 4656 | 13231 | 12290 | ↓-7% |
腫泡眼雙眼皮 | 24368 | 7123 | 15745 | 16166 | ↑2% |
割雙眼皮 | 25172 | 9714 | 17443 | 18332 | ↑5% |
全切雙眼皮 | 22428 | 8182 | 15305 | 12499 | ↓-18% |
壓線雙眼皮 | 20188 | 8798 | 14493 | 17063 | ↑17% |
無痕雙眼皮 | 24301 | 8424 | 16362 | 19481 | ↑19% |
拉雙眼皮手術(shù) | 24667 | 8029 | 16348 | 15026 | ↓-8% |
三點定位雙眼皮 | 25855 | 8864 | 17359 | 17276 | ↑0% |
超聲溶脂 | 15055 | 3910 | 9482 | 9113 | ↓-3% |
電動負(fù)壓吸脂 | 16443 | 2670 | 9556 | 9780 | ↑2% |
共振吸脂 | 19395 | 4316 | 11855 | 11126 | ↓-6% |
激光溶脂 | 15080 | 2748 | 8914 | 7809 | ↓-12% |
射頻溶脂 | 38301 | 4146 | 21223 | 23676 | ↑11% |
水動力吸脂 | 16423 | 3819 | 10121 | 9482 | ↓-6% |
吸脂減肥 | 19121 | 3853 | 11487 | 10871 | ↓-5% |
自體脂肪填充整形 | 223418 | 8098 | 115758 | 105069 | ↓-9% |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 244010 | 8107 | 126058 | 134029 | ↑6% |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 221293 | 8387 | 114840 | 121544 | ↑5% |
自體脂肪填充豐臉 | 214507 | 9192 | 111849 | 118653 | ↑6% |
自體脂肪豐下巴 | 241478 | 8045 | 124761 | 115397 | ↓-7% |
自體脂肪填充豐額頭 | 200458 | 8208 | 104333 | 96014 | ↓-7% |
自體脂肪填充豐法令紋 | 235229 | 9090 | 122159 | 112857 | ↓-7% |
自體脂肪填充下巴曲線 | 244009 | 9081 | 126545 | 114943 | ↓-9% |
自體脂肪填充豐胸 | 230438 | 11126 | 120782 | 117350 | ↓-2% |
自體脂肪填充面部 | 219369 | 8011 | 113690 | 108541 | ↓-4% |
自體脂肪填充隆鼻 | 204896 | 9281 | 107088 | 110597 | ↑3% |
自體脂肪填充豐面頰 | 249023 | 9266 | 129144 | 126492 | ↓-2% |
面部脂肪填充 | 251027 | 9340 | 130183 | 136750 | ↑5% |
自體脂肪填充豐淚溝 | 222315 | 5024 | 113669 | 124900 | ↑9% |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 215845 | 5102 | 110473 | 114567 | ↑3% |
自體脂肪填充豐眼窩 | 244799 | 5052 | 124925 | 129746 | ↑3% |
自體脂肪填充豐眉弓 | 231480 | 5011 | 118245 | 113044 | ↓-4% |
自體脂肪填充豐耳垂 | 219562 | 5363 | 112462 | 101521 | ↓-9% |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 200766 | 5346 | 103056 | 103487 | ↑0% |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 259374 | 5203 | 132288 | 141382 | ↑6% |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 217270 | 5094 | 111182 | 120639 | ↑8% |
自體脂肪填充豐人中脊 | 237466 | 5228 | 121347 | 127229 | ↑4% |
自體脂肪填充臉部 | 246633 | 5070 | 125851 | 128187 | ↑1% |
自體脂肪填充全臉 | 264969 | 9169 | 137069 | 149809 | ↑9% |
自體脂肪填充下巴 | 228243 | 5171 | 116707 | 110377 | ↓-5% |
以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! |