深圳建安醫(yī)療隆鼻美容醫(yī)院介紹
深圳建安醫(yī)療美容醫(yī)院在2017年成立,經過這些年的發(fā)展,在當?shù)亟⒌谋容^高的知名度,而且也是廣大愛美者比較受歡迎的醫(yī)院之一醫(yī)院的占地面積達到上千平方米,并且會為愛美者提供安全舒適以及高質量的醫(yī)美服務,醫(yī)院的醫(yī)療環(huán)境是比較不錯的,有著獨立的手術室,并且醫(yī)療設備比較先進,環(huán)境也很優(yōu)雅,整個過程當中會更加的舒適安全。
深圳建安醫(yī)療美容醫(yī)院在2017年成立,經過這些年的發(fā)展,在當?shù)亟⒌谋容^高的知名度,而且也是廣大愛美者比較受歡迎的醫(yī)院之一醫(yī)院的占地面積達到上千平方米,并且會為愛美者提供安全舒適以及高質量的醫(yī)美服務,醫(yī)院的醫(yī)療環(huán)境是比較不錯的,有著獨立的手術室,并且醫(yī)療設備比較先進,環(huán)境也很優(yōu)雅,整個過程當中會更加的舒適安全。
李天石是該機構的一名主任醫(yī)師,到現(xiàn)在已經有著豐富的經驗,對于眼部整形和乳房整形方面有著獨特的見解,而且每年都會參加一些技術方面的交流會議。
羅君在該機構擔任一名專業(yè)的整形醫(yī)生,對于眼部整形方面有著獨特的見解并且完成的手術案例,也很受廣大愛美者的喜愛。
胡華新在科室擔任一名主任醫(yī)師,對于雙眼皮、眼部綜合整形方面都有著比較高的見解,也為會不斷的去進行學習,會為安排者制定嚴謹?shù)闹委煼桨浮?
假體隆鼻:將優(yōu)質的假體材料放置到鼻子部位,這就可以使鼻子變得高挺。
自體耳軟骨隆鼻手術:采用自身組織可以有效解決鼻梁塌陷問題時,鼻子更加有立體感。
激光去眼袋:此項手術過程中無需開刀,手術前醫(yī)生會進行麻醉,所以過程中不會感覺到有任何的疼痛感。
手術前:從小我的鼻子就長得比較扁塌,這給我的生活造成較大影響,尤其是面容看上去特別的不美觀,給他人留下的印象也很不好,現(xiàn)在我如今要參加工作了,想做一下徹底的改變,所以在網上和這家醫(yī)院醫(yī)生預約之后,準備去做一下隆鼻手術。
手術中:來到了醫(yī)院之后一下子就吸引到了我,因為這家醫(yī)院的環(huán)境真的很不錯,而且醫(yī)生也很專業(yè),給我講解了手術的知識,也給我制定嚴謹?shù)闹委煼桨福谶^程當中給我安排的是假體隆鼻手術手術過程當中進展的很順利,完成之后告訴我特別的成功,并且還交代給一些相關的護理知識。
手術后:在手術恢復期間我一直認真的對鼻子進行護理工作,并且也在傷口愈合之前沒有沾到水,也不敢用手去揉搓,現(xiàn)在恢復的效果真的很理想,鼻子看上去特別的有立體感,尤其是面容,整體五官也顯得很協(xié)調。
擁有包括美國GE16排320排CT共3臺,包括西門子3.0T核磁共振在內的磁共振成像儀共2臺,美國GE血管造影機共2臺,瑞士伊爾直線加速器,數(shù)字化X線成像系統(tǒng),西門子圍產型四維彩超和飛利浦心臟四維彩超多臺,血液分析流水線2套,大型全自動生化分析儀,準分子近視眼治療儀等大型檢測、診斷治療儀器。
1、E37路
無換乘 11.4公里 約1小時5分鐘 步行2公里
深圳北站940米向東南步行 到 白石龍老村3站乘 E37路 (港大醫(yī)院總站方向) 到 香蜜紅荔立交1.1公里向西步行 到 深圳建安醫(yī)療美容門診部
2、高快巴士16路
無換乘 11.7公里 約1小時10分鐘 步行2.2公里
深圳北站1.1公里向東南步行 到 新龍大廈公交首末站4站乘 高快巴士16路 (福田交通樞紐公交場站方向) 到 香蜜紅荔立交1.1公里向西步行 到 深圳建安醫(yī)療美容門診部
3、M115路
無換乘 16.2公里 約1小時15分鐘 步行1.9公里
深圳北站960米向東步行 到 樟坑13站乘 M115路 (福田交通樞紐公交場站方向) 到 深航大廈②920米向北步行 到 深圳建安醫(yī)療美容門診部
4、地鐵5號線(環(huán)中線) 地鐵7號線(西麗線)1次 18.6公里 約45分鐘 步行430米
深圳北站70米向東南步行 到 深圳北站 A口 進站4站乘 地鐵5號線(環(huán)中線) (赤灣方向) 到 西麗90米向東步行 到 西麗7站乘 地鐵7號線(西麗線) (太安方向) 到 農林 D1口 出站270米向北步行 到 深圳建安醫(yī)療美容門診部
一開始我是想來做頸紋的,后來我感覺自己的頸紋是因為胖!被肥肉壓出來的!醫(yī)生建議我面部溶脂和微針祛頸紋結合起來做,這樣整體的效果會更好,我就一起做了。現(xiàn)在差不多一個月了,可以看到,下頜緣也清晰了很多,雙下巴基本上看不見了,終于有個好看的脖子了嚶嚶嚶~下巴也打了玻尿酸啦
1、雙眼皮手術是怎么操作的?
對眼部進行清洗和消毒之后,將多余的肌膚通過專業(yè)的手法去除,達到手術的目的。
2、隆鼻手術那個效果好?
一般來說自體脂肪隆鼻效果比較好一些,因為此項手術材料來源于自身的,所以效果是比較真實的。
3、做完隆胸術瘦后要怎么去護理?
不要進行拉扯以及拎重物等動作,避免吃辛辣刺激性的食物,注意作息時間,不要熬夜。
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 56364 | 17924 | 37144 | 34374 | |
玻尿酸隆鼻 | 70621 | 24996 | 47808 | 42796 | |
硅膠隆鼻 | 60980 | 17124 | 39052 | 41079 | |
假體隆鼻 | 57799 | 16327 | 37063 | 39056 | |
膠原蛋白隆鼻 | 60870 | 16123 | 38496 | 38815 | |
隆鼻失敗修復 | 81075 | 37371 | 59223 | 59223 | |
膨體隆鼻 | 71277 | 24318 | 47797 | 50180 | |
微晶瓷隆鼻 | 53837 | 17933 | 35885 | 40282 | |
自體耳軟骨隆鼻 | 62208 | 17418 | 39813 | 45002 | |
自體肋軟骨隆鼻 | 53024 | 17965 | 35494 | 34287 | |
自體隆鼻 | 52593 | 17123 | 34858 | 37752 | |
自體脂肪隆鼻 | 68479 | 24886 | 46682 | 52549 | |
線 雕隆鼻 | 76353 | 24036 | 50194 | 51387 | |
耳軟骨隆鼻 | 80110 | 24710 | 52410 | 44637 | |
隆鼻價格 | 70415 | 24389 | 47402 | 49646 | |
軟肋骨隆鼻 | 79566 | 24921 | 52243 | 45070 | |
注射隆鼻 | 71112 | 24513 | 47812 | 45039 | |
隆鼻手術 | 38534 | 10896 | 24715 | 24283 | |
達拉斯隆鼻 | 80156 | 24087 | 52121 | 47310 | |
隆鼻假體取出 | 79974 | 24022 | 51998 | 48374 | |
隆鼻 | 75441 | 24409 | 49925 | 47100 | |
網紅隆鼻 | 74026 | 24116 | 49071 | 46863 | |
隆鼻價目表 | 74479 | 24035 | 49257 | 42217 | |
玻尿酸豐唇 | 5348 | 2769 | 4058 | 3530 | |
豐唇失敗修復 | 7118 | 2772 | 4945 | 4552 | |
膠原蛋白豐唇 | 13951 | 4278 | 9114 | 8095 | |
自體脂肪豐唇 | 15247 | 4321 | 9784 | 9427 | |
玻尿酸豐面頰 | 5351 | 2777 | 4064 | 4170 | |
豐臉頰失敗修復 | 10966 | 3255 | 7110 | 7284 | |
膠原蛋白填充豐面頰 | 11033 | 4261 | 7647 | 7754 | |
膨體填充豐面頰 | 61302 | 8589 | 34945 | 30015 | |
自體脂肪豐面頰 | 37831 | 9523 | 23677 | 24938 | |
自體脂肪填充臉頰 | 38151 | 7573 | 22862 | 19713 | |
自體脂肪填充面頰 | 34684 | 7644 | 21164 | 20214 | |
面部疤痕修復 | 5141 | 421 | 2781 | 2506 | |
剖腹產疤痕修復 | 9006 | 823 | 4914 | 4963 | |
燒傷疤痕修復 | 17221 | 454 | 8837 | 9023 | |
手術疤痕修復 | 16103 | 492 | 8297 | 8861 | |
燙傷疤痕修復 | 16311 | 452 | 8381 | 7813 | |
眼瞼疤痕修復 | 12096 | 875 | 6485 | 6493 | |
注射去疤 | 6411 | 1788 | 4099 | 3902 | |
隆胸手術 | 102074 | 4794 | 53434 | 47502 | |
硅膠隆胸 | 161704 | 5312 | 83508 | 71872 | |
韓式隆胸 | 57120 | 6416 | 31768 | 32301 | |
假體隆胸 | 181029 | 11895 | 96462 | 104061 | |
膠原蛋白豐胸 | 154471 | 4980 | 79725 | 70548 | |
隆胸修復 | 238211 | 6873 | 122542 | 140016 | |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 58296 | 8890 | 33593 | 29886 | |
自體脂肪隆胸 | 102119 | 14893 | 58506 | 62278 | |
膨體隆胸 | 105096 | 11122 | 58109 | 54854 | |
吸脂隆胸 | 124493 | 13402 | 68947 | 71379 | |
注射隆胸 | 118308 | 14572 | 66440 | 70622 | |
內窺鏡隆胸 | 101121 | 10656 | 55888 | 65220 | |
自體隆胸 | 118609 | 10816 | 64712 | 61919 | |
抽脂隆胸 | 117732 | 13319 | 65525 | 54560 | |
無痕隆胸 | 117121 | 11955 | 64538 | 56303 | |
微創(chuàng)隆胸 | 103032 | 12479 | 57755 | 65099 | |
隆胸價格 | 107115 | 11833 | 59474 | 56403 | |
定點雙眼皮 | 19152 | 4068 | 11610 | 11406 | |
多點雙眼皮 | 22110 | 4181 | 13145 | 13584 | |
韓式三點雙眼皮 | 25979 | 6358 | 16168 | 15817 | |
韓式雙眼皮 | 25408 | 5781 | 15594 | 13432 | |
埋線雙眼皮 | 19213 | 3830 | 11521 | 10053 | |
歐式雙眼皮 | 20039 | 7291 | 13665 | 14735 | |
切開雙眼皮 | 29747 | 4096 | 16921 | 15838 | |
雙眼皮修復 | 38608 | 6028 | 22318 | 25510 | |
微創(chuàng)雙眼皮 | 20139 | 4359 | 12249 | 13934 | |
腫泡眼雙眼皮 | 24154 | 7532 | 15843 | 13915 | |
割雙眼皮 | 21276 | 8645 | 14960 | 14416 | |
全切雙眼皮 | 22367 | 9970 | 16168 | 17854 | |
壓線雙眼皮 | 25617 | 8804 | 17210 | 18981 | |
無痕雙眼皮 | 20395 | 7087 | 13741 | 14612 | |
拉雙眼皮手術 | 25119 | 7201 | 16160 | 16772 | |
三點定位雙眼皮 | 23347 | 7428 | 15387 | 16009 | |
自體脂肪填充整形 | 239278 | 8066 | 123672 | 117093 | |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 249986 | 8350 | 129168 | 121170 | |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 211556 | 8008 | 109782 | 111681 | |
自體脂肪填充豐臉 | 222199 | 9025 | 115612 | 110498 | |
自體脂肪豐下巴 | 255097 | 8346 | 131721 | 131500 | |
自體脂肪填充豐額頭 | 254489 | 8182 | 131335 | 141476 | |
自體脂肪填充豐法令紋 | 230568 | 9278 | 119923 | 127649 | |
自體脂肪填充下巴曲線 | 232319 | 9375 | 120847 | 130227 | |
自體脂肪填充豐胸 | 236358 | 11112 | 123735 | 129706 | |
自體脂肪填充面部 | 244927 | 8274 | 126600 | 121513 | |
自體脂肪填充隆鼻 | 235244 | 9034 | 122139 | 133222 | |
自體脂肪填充豐面頰 | 242774 | 9339 | 126056 | 133287 | |
面部脂肪填充 | 241758 | 9263 | 125510 | 137545 | |
自體脂肪填充豐淚溝 | 238262 | 5029 | 121645 | 117981 | |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 246516 | 5317 | 125916 | 120065 | |
自體脂肪填充豐眼窩 | 219320 | 5121 | 112220 | 104944 | |
自體脂肪填充豐眉弓 | 237773 | 5166 | 121469 | 125971 | |
自體脂肪填充豐耳垂 | 241662 | 5237 | 123449 | 116633 | |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 225063 | 5282 | 115172 | 122771 | |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 244143 | 5385 | 124764 | 126727 | |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 239291 | 5266 | 122278 | 114112 | |
自體脂肪填充豐人中脊 | 248483 | 5284 | 126883 | 136500 | |
自體脂肪填充臉部 | 209101 | 5369 | 107235 | 108842 | |
自體脂肪填充全臉 | 207365 | 9378 | 108371 | 102142 | |
自體脂肪填充下巴 | 217451 | 5238 | 111344 | 122208 | |
抽脂 | 34958 | 13373 | 24165 | 23246 | |
吸脂 | 32891 | 14252 | 23571 | 25642 | |
抽脂吸脂 | 34936 | 12679 | 23807 | 24444 | |
人工抽脂 | 31421 | 13799 | 22610 | 20582 | |
大肚子抽脂 | 31612 | 12948 | 22280 | 23560 | |
瘦腿抽脂 | 33300 | 10841 | 22070 | 21814 | |
抽脂整形 | 34756 | 11672 | 23214 | 22053 | |
腰腹抽脂 | 30145 | 11067 | 20606 | 20201 | |
雙眼皮抽脂 | 30432 | 13942 | 22187 | 22114 | |
抽脂塑形 | 32466 | 10005 | 21235 | 22401 | |
全身抽脂 | 82517 | 44945 | 63731 | 67121 | |
手臂抽脂 | 30091 | 11494 | 20792 | 20143 | |
眼部抽脂 | 32770 | 11191 | 21980 | 21239 | |
瘦臉抽脂 | 31568 | 14361 | 22964 | 23494 | |
瘦身抽脂 | 34517 | 14619 | 24568 | 26720 | |
腿部抽脂 | 30357 | 13555 | 21956 | 22386 | |
減肥抽脂 | 32030 | 10765 | 21397 | 21607 | |
小腿抽脂 | 33097 | 12016 | 22556 | 22908 | |
眼袋抽脂 | 32039 | 14026 | 23032 | 23789 | |
胳膊抽脂 | 32044 | 11444 | 21744 | 20255 | |
下巴抽脂 | 31989 | 10316 | 21152 | 20413 | |
腰部抽脂 | 33484 | 14147 | 23815 | 23071 | |
面部吸脂 | 34676 | 10868 | 22772 | 24583 | |
臉部吸脂 | 34036 | 12526 | 23281 | 21936 | |
腰腹吸脂 | 33655 | 10604 | 22129 | 20423 | |
全身吸脂 | 32210 | 10294 | 21252 | 19917 | |
大腿吸脂 | 32975 | 13285 | 23130 | 23557 | |
手臂吸脂 | 34992 | 11030 | 23011 | 21683 | |
腹部吸脂 | 34018 | 13921 | 23969 | 24541 | |
腿部吸脂 | 30461 | 12243 | 21352 | 19337 | |
雙下巴吸脂 | 30778 | 13033 | 21905 | 21581 | |
臀部吸脂 | 34926 | 14661 | 24793 | 22922 | |
共振吸脂 | 30793 | 11380 | 21086 | 19221 | |
超聲波吸脂 | 33320 | 10869 | 22094 | 23706 | |
背部吸脂 | 33924 | 11926 | 22925 | 23365 | |
眼部吸脂 | 34218 | 12499 | 23358 | 21199 | |
面頰吸脂 | 32503 | 13431 | 22967 | 23578 | |
抽脂價格 | 33533 | 11391 | 22462 | 23051 | |
抽脂多少錢 | 32454 | 12450 | 22452 | 22159 | |
吸脂價格 | 34697 | 10547 | 22622 | 22744 | |
抽脂貴嗎 | 32730 | 10689 | 21709 | 22502 | |
E光除皺 | 17151 | 8693 | 12922 | 13789 | |
SMAS除皺術 | 18394 | 7249 | 12821 | 14495 | |
玻尿酸除皺 | 19176 | 2847 | 11011 | 10983 | |
光子除皺 | 8751 | 4149 | 6450 | 6014 | |
黃金微針 | 7464 | 2523 | 4993 | 4497 | |
激光除皺 | 9198 | 2546 | 5872 | 6053 | |
膠原蛋白除皺 | 9866 | 4878 | 7372 | 6987 | |
拉皮除皺 | 54013 | 8526 | 31269 | 35230 | |
微晶磨削除皺 | 7792 | 2967 | 5379 | 5736 | |
射頻除皺 | 46181 | 4471 | 25326 | 23821 | |
注射除皺 | 5118 | 1492 | 3305 | 3490 | |
自體脂肪除皺 | 61495 | 4822 | 33158 | 33497 | |
以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! |
深圳美客華美整形醫(yī)院
深圳明倫美容醫(yī)院
深圳鵬愛秀琪整形美容醫(yī)院
深圳鵬愛醫(yī)療美容醫(yī)院
深圳千羽整形醫(yī)院
深圳睿京整形美容醫(yī)院
深圳市福田人民醫(yī)院整形科
深圳市龍崗中心醫(yī)院整形科
深圳市羅湖區(qū)婦幼保健院疤痕科
深圳曙光醫(yī)院整形美容醫(yī)院
深圳妍熙整形醫(yī)院
深圳市人民醫(yī)院整形美容外科
深圳人民醫(yī)院整形外科
深圳伊婉整形醫(yī)院
深圳醫(yī)美匯整形美容醫(yī)院
深圳雍禾植發(fā)醫(yī)院
深圳金麗埋線雙眼皮美容整形醫(yī)院
深圳金麗雙眼皮整形美容科
深圳金麗全切雙眼皮整形美容醫(yī)院
深圳龍崗中心醫(yī)院假體隆鼻整形外科