上海沃德醫(yī)療中心鼻部整形美容科介紹
上海沃德醫(yī)療中心整形美容科那你家知名度比較高的醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)院長期以來會為廣大愛美者提供完善的醫(yī)療服務,并且也成功實施了各項整形美容手術(shù),所以很吸引廣大愛美者的認可。醫(yī)院的地理位置也是比較優(yōu)異的,坐診醫(yī)生也很有經(jīng)驗,這些醫(yī)生對于工作態(tài)度認真負責,而且也會進行術(shù)前的設計工作,讓愛美者得到的手術(shù)方案會更加的適合。
上海沃德醫(yī)療中心整形美容科那你家知名度比較高的醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)院長期以來會為廣大愛美者提供完善的醫(yī)療服務,并且也成功實施了各項整形美容手術(shù),所以很吸引廣大愛美者的認可。醫(yī)院的地理位置也是比較優(yōu)異的,坐診醫(yī)生也很有經(jīng)驗,這些醫(yī)生對于工作態(tài)度認真負責,而且也會進行術(shù)前的設計工作,讓愛美者得到的手術(shù)方案會更加的適合。
劉燁醫(yī)生,在行業(yè)內(nèi)有著比較高的知名度,而且到現(xiàn)在積累的臨床經(jīng)驗也是比較豐富的,尤其是手術(shù)完成之后的效果很受愛美者的認可。
郭春英,女,自從畢業(yè)之后就從事整形外科工作,現(xiàn)在的手法比較的獨特,有著比較超高的手術(shù)技巧。
閻春林,都是這些美容工作多年,有著比較高的臨床經(jīng)驗,對于整形外科技術(shù)也很了解,而發(fā)表的學術(shù)論文,有一些被刊登在知名的期刊上。
開眼角:此項技術(shù)比較先進,可以快速解決眼睛小的問題,使眼睛變得更大更好看。
激光去眼袋:目前該項手術(shù)已經(jīng)比較流行,安全性也相對較高,術(shù)后可以讓人看上去更加年輕。
玻尿酸隆鼻:這項手術(shù)目前比較流行,通過該項手術(shù)可以擁有一個挺拔的鼻子。
手術(shù)前:天生的單眼皮讓我整個人的形象受到較大影響,看上去也很不美觀,尤其是給他人留下的印象,是一種睡不醒的樣子,讓我感到很苦惱。我在網(wǎng)上查詢之后覺得現(xiàn)在的雙眼皮技術(shù)是比較不錯的,所以我想去醫(yī)院操作這個項目。
手術(shù)中:來到醫(yī)院的時候醫(yī)生很熱情的招待我,和我溝通過后給我講解了各方面的知識,還講解了手術(shù)的流程,在拿到檢查報告之后給我制定的方案是全切雙眼皮手術(shù),手術(shù)過程當中大概用了一個多小時就結(jié)束了。
手術(shù)后:回到家我認真按照醫(yī)生交代我的去做,我不敢讓眼睛部位沾到水也不敢受到外界因素的影響,所以眼部沒有發(fā)生感染的情況,經(jīng)過一段時間的恢復,我的眼鏡呈現(xiàn)出特別理想的效果,現(xiàn)在的眼睛看上去更大更漂亮,而且我整體面容形象也得到了很大的提升。
GE公司128層螺旋CT一臺,日立公司16層螺旋CT一臺,日立公司單層螺旋CT一臺,進口核磁共振成像設備,日本島津數(shù)字化x線機,影美克斯DR,24小時動態(tài)心電血壓監(jiān)測儀,日本富士能電子胃鏡、腸鏡,血流變診斷儀、血計數(shù)儀,多功能麻醉機,中心監(jiān)護儀。院辦及各護士站、手術(shù)室配備了中央監(jiān)控系統(tǒng)。財務、后勤各臨床科室實現(xiàn)網(wǎng)絡化、信息化管理,兩部醫(yī)用電梯,晝夜服務,病房設有中心供氧裝置、負壓吸引、呼叫系統(tǒng)。
時間短路線:
1、地鐵1號線 地鐵2號線約30分鐘 7.8公里 換乘1次 步行700米
上海站90米向南步行 到 上?;疖囌?2口 進站3站乘 地鐵1號線 (莘莊方向) 到 人民廣場430米向東步行 到 人民廣場3站乘 地鐵2號線 (浦東國際機場方向) 到 東昌路 2口 出站180米向東步行 到 上海沃德醫(yī)療中心,
2、地鐵4號線內(nèi)圈 地鐵2號線約35分鐘 11.4公里 換乘1次 步行520米
上海站350米向北步行 到 上?;疖囌?2口 進站7站乘 地鐵4號線內(nèi)圈 (寶山路方向) 到 世紀大道1站乘 地鐵2號線 (徐涇東方向) 到 東昌路 2口 出站180米向東步行 到 上海沃德醫(yī)療中心,
3、地鐵1號線 地鐵8號線 地鐵9號線約40分鐘 9.7公里 換乘2次 步行580米
上海站90米向南步行 到 上海火車站 2口 進站3站乘 地鐵1號線 (莘莊方向) 到 人民廣場3站乘 地鐵8號線 (沈杜公路方向) 到 陸家浜路2站乘 地鐵9號線 (曹路方向) 到 商城路2口 出站480米向北步行 到 上海沃德醫(yī)療中心,
4、地鐵1號線 地鐵8號線 地鐵9號線地鐵2號線約40分鐘 11.7公里 換乘3次 步行270米
上海站90米向南步行 到 上?;疖囌?2口 進站3站乘 地鐵1號線 (莘莊方向) 到 人民廣場3站乘 地鐵8號線 (沈杜公路方向) 到 陸家浜路3站乘 地鐵9號線 (曹路方向) 到 世紀大道1站乘 地鐵2號線 (徐涇東方向) 到 東昌路 2口 出站180米向東步行 到 上海沃德醫(yī)療中心,
現(xiàn)在感覺胸部更挺了,胸型也比之前更好了。聚攏效果也更好了。其實想想,填充之前醫(yī)生畫的圈圈都是胸部不飽滿或者凹陷的地方,當把這些地方都填充上脂肪,讓胸部增大的同時也讓胸型更好看。對于現(xiàn)在的胸部真的很滿意。給玉之光醫(yī)生點個贊!
1、吸脂手術(shù)后容易出現(xiàn)反彈的情況嗎?
由于成年人的身體脂肪是固定的,在飲食方面保持清淡,不吃油膩性食物是可以避免反彈情況發(fā)生的。
2、做完假體隆鼻手術(shù)之后如何護理?
手術(shù)短期之內(nèi)一定要保持鼻子的清潔衛(wèi)生,不可以用手去觸摸鼻子,同時也要進行規(guī)范的消毒。
3、自體脂肪隆胸手術(shù)后容易出現(xiàn)副作用嗎?
手術(shù)之后一定要做好相關(guān)的護理工作,避免出現(xiàn)感染發(fā)炎等情況。
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 60177 | 17526 | 38851 | 39981 | |
墊鼻尖失敗修復 | 59008 | 17548 | 38278 | 35285 | |
耳軟骨墊鼻尖 | 56288 | 16587 | 36437 | 38825 | |
肋軟骨墊鼻尖 | 55715 | 13414 | 34564 | 35684 | |
自體筋膜墊鼻尖 | 38930 | 9012 | 23971 | 19553 | |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 54811 | 17795 | 36303 | 36088 | |
玻尿酸隆鼻 | 72712 | 24434 | 48573 | 49029 | |
硅膠隆鼻 | 60763 | 17948 | 39355 | 36426 | |
假體隆鼻 | 61869 | 16056 | 38962 | 34328 | |
膠原蛋白隆鼻 | 63758 | 16977 | 40367 | 37686 | |
隆鼻失敗修復 | 87741 | 36448 | 62094 | 62094 | |
膨體隆鼻 | 73933 | 24951 | 49442 | 47382 | |
微晶瓷隆鼻 | 64102 | 15959 | 40030 | 42149 | |
自體耳軟骨隆鼻 | 52905 | 17684 | 35294 | 30608 | |
自體肋軟骨隆鼻 | 62027 | 16678 | 39352 | 34035 | |
自體隆鼻 | 60864 | 16773 | 38818 | 35035 | |
自體脂肪隆鼻 | 69058 | 24970 | 47014 | 48938 | |
線 雕隆鼻 | 68789 | 24501 | 46645 | 43577 | |
耳軟骨隆鼻 | 71148 | 24753 | 47950 | 40849 | |
隆鼻價格 | 78262 | 24856 | 51559 | 57297 | |
軟肋骨隆鼻 | 70244 | 24100 | 47172 | 47709 | |
注射隆鼻 | 69630 | 24947 | 47288 | 40427 | |
隆鼻手術(shù) | 38675 | 11539 | 25107 | 28166 | |
達拉斯隆鼻 | 69856 | 24985 | 47420 | 54146 | |
隆鼻假體取出 | 75429 | 24041 | 49735 | 52868 | |
隆鼻 | 69089 | 24091 | 46590 | 44658 | |
網(wǎng)紅隆鼻 | 68707 | 24348 | 46527 | 45789 | |
隆鼻價目表 | 74914 | 24985 | 49949 | 50110 | |
玻尿酸豐面頰 | 5465 | 2559 | 4012 | 4288 | |
豐臉頰失敗修復 | 10498 | 3417 | 6957 | 7149 | |
膠原蛋白填充豐面頰 | 10800 | 4142 | 7471 | 8083 | |
膨體填充豐面頰 | 53202 | 9042 | 31122 | 36160 | |
自體脂肪豐面頰 | 34692 | 9091 | 21891 | 19141 | |
自體脂肪填充臉頰 | 34551 | 8810 | 21680 | 20256 | |
自體脂肪填充面頰 | 34928 | 8728 | 21828 | 25625 | |
超聲法瘦臉 | 21451 | 6286 | 13868 | 11220 | |
光纖溶脂瘦臉 | 10370 | 2236 | 6303 | 5772 | |
頰脂肪墊切除瘦臉 | 32287 | 2457 | 17372 | 17992 | |
磨骨瘦臉 | 53551 | 16847 | 35199 | 41499 | |
溶脂瘦臉 | 9220 | 4370 | 6795 | 6006 | |
射頻瘦臉 | 17930 | 4963 | 11446 | 11035 | |
瘦臉失敗修復 | 16493 | 7367 | 11930 | 12378 | |
瘦臉針 | 15129 | 1785 | 8457 | 7806 | |
吸脂瘦臉 | 9517 | 3379 | 6448 | 6681 | |
咬肌切除瘦臉 | 15936 | 4162 | 10049 | 9049 | |
面部疤痕修復 | 5494 | 409 | 2951 | 3132 | |
剖腹產(chǎn)疤痕修復 | 8341 | 736 | 4538 | 4805 | |
燒傷疤痕修復 | 15711 | 420 | 8065 | 8494 | |
手術(shù)疤痕修復 | 17530 | 484 | 9007 | 8111 | |
燙傷疤痕修復 | 15641 | 479 | 8060 | 8078 | |
眼瞼疤痕修復 | 10529 | 1164 | 5846 | 5451 | |
注射去疤 | 7643 | 1567 | 4605 | 4599 | |
隆胸手術(shù) | 116597 | 4874 | 60735 | 61153 | |
硅膠隆胸 | 167105 | 5987 | 86546 | 77589 | |
韓式隆胸 | 58143 | 6453 | 32298 | 30971 | |
假體隆胸 | 178822 | 11201 | 95011 | 108592 | |
膠原蛋白豐胸 | 184245 | 4586 | 94415 | 108562 | |
隆胸修復 | 257682 | 6513 | 132097 | 118183 | |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 61988 | 8928 | 35458 | 29497 | |
自體脂肪隆胸 | 117533 | 11173 | 64353 | 59034 | |
膨體隆胸 | 114498 | 13475 | 63986 | 63213 | |
吸脂隆胸 | 122878 | 14207 | 68542 | 65314 | |
注射隆胸 | 119075 | 11930 | 65502 | 76912 | |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 118732 | 14284 | 66508 | 61603 | |
自體隆胸 | 107017 | 14982 | 60999 | 69745 | |
抽脂隆胸 | 100359 | 12116 | 56237 | 56213 | |
無痕隆胸 | 117931 | 11474 | 64702 | 58488 | |
微創(chuàng)隆胸 | 129344 | 11471 | 70407 | 62557 | |
隆胸價格 | 103744 | 12537 | 58140 | 46988 | |
定點雙眼皮 | 19482 | 4079 | 11780 | 12151 | |
多點雙眼皮 | 25615 | 4826 | 15220 | 13339 | |
韓式三點雙眼皮 | 24557 | 6014 | 15285 | 16893 | |
韓式雙眼皮 | 20463 | 6549 | 13506 | 13451 | |
埋線雙眼皮 | 19132 | 3691 | 11411 | 10079 | |
歐式雙眼皮 | 25484 | 7830 | 16657 | 15623 | |
切開雙眼皮 | 27047 | 4788 | 15917 | 15233 | |
雙眼皮修復 | 34405 | 6287 | 20346 | 24045 | |
微創(chuàng)雙眼皮 | 21809 | 4546 | 13177 | 14887 | |
腫泡眼雙眼皮 | 20947 | 9303 | 15125 | 12448 | |
割雙眼皮 | 24142 | 9365 | 16753 | 15627 | |
全切雙眼皮 | 23097 | 8179 | 15638 | 14185 | |
壓線雙眼皮 | 24871 | 8444 | 16657 | 13506 | |
無痕雙眼皮 | 22938 | 7996 | 15467 | 13019 | |
拉雙眼皮手術(shù) | 20618 | 9456 | 15037 | 12164 | |
三點定位雙眼皮 | 20192 | 9790 | 14991 | 17608 | |
自體脂肪填充整形 | 249179 | 8291 | 128735 | 121256 | |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 206368 | 8149 | 107258 | 111526 | |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 239154 | 8167 | 123660 | 121294 | |
自體脂肪填充豐臉 | 225217 | 9193 | 117205 | 118665 | |
自體脂肪豐下巴 | 212509 | 8171 | 110340 | 104881 | |
自體脂肪填充豐額頭 | 236096 | 8038 | 122067 | 128628 | |
自體脂肪填充豐法令紋 | 204973 | 9330 | 107151 | 108875 | |
自體脂肪填充下巴曲線 | 224898 | 9319 | 117108 | 107039 | |
自體脂肪填充豐胸 | 214019 | 11278 | 112648 | 105284 | |
自體脂肪填充面部 | 209800 | 8269 | 109034 | 102607 | |
自體脂肪填充隆鼻 | 226278 | 9294 | 117786 | 106594 | |
自體脂肪填充豐面頰 | 204170 | 9210 | 106690 | 98818 | |
面部脂肪填充 | 239338 | 9330 | 124334 | 131386 | |
自體脂肪填充豐淚溝 | 210469 | 5169 | 107819 | 101434 | |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 245053 | 5344 | 125198 | 123005 | |
自體脂肪填充豐眼窩 | 239563 | 5243 | 122403 | 110505 | |
自體脂肪填充豐眉弓 | 250141 | 5335 | 127738 | 117439 | |
自體脂肪填充豐耳垂 | 202349 | 5104 | 103726 | 103972 | |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 220825 | 5076 | 112950 | 118497 | |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 240653 | 5007 | 122830 | 132874 | |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 256673 | 5324 | 130998 | 126984 | |
自體脂肪填充豐人中脊 | 225264 | 5314 | 115289 | 113359 | |
自體脂肪填充臉部 | 235795 | 5261 | 120528 | 110209 | |
自體脂肪填充全臉 | 215877 | 9348 | 112612 | 106900 | |
自體脂肪填充下巴 | 219112 | 5266 | 112189 | 123348 | |
抽脂 | 33567 | 13743 | 23655 | 24396 | |
吸脂 | 34384 | 13813 | 24098 | 24061 | |
抽脂吸脂 | 33104 | 14298 | 23701 | 23850 | |
人工抽脂 | 32174 | 11857 | 22015 | 23682 | |
大肚子抽脂 | 32110 | 10584 | 21347 | 21586 | |
瘦腿抽脂 | 33073 | 10128 | 21600 | 21603 | |
抽脂整形 | 34161 | 11863 | 23012 | 24953 | |
腰腹抽脂 | 30904 | 13945 | 22424 | 22505 | |
雙眼皮抽脂 | 31565 | 14305 | 22935 | 23828 | |
抽脂塑形 | 33246 | 10536 | 21891 | 19759 | |
全身抽脂 | 85967 | 40523 | 63245 | 66111 | |
手臂抽脂 | 30802 | 13807 | 22304 | 22764 | |
眼部抽脂 | 30099 | 11269 | 20684 | 19542 | |
瘦臉抽脂 | 31957 | 13927 | 22942 | 23670 | |
瘦身抽脂 | 32541 | 13320 | 22930 | 21008 | |
腿部抽脂 | 32670 | 11100 | 21885 | 22741 | |
減肥抽脂 | 34534 | 13605 | 24069 | 24203 | |
小腿抽脂 | 33478 | 13214 | 23346 | 24320 | |
眼袋抽脂 | 32782 | 10805 | 21793 | 19707 | |
胳膊抽脂 | 33319 | 14280 | 23799 | 24612 | |
下巴抽脂 | 33843 | 14346 | 24094 | 22014 | |
腰部抽脂 | 32649 | 12979 | 22814 | 21577 | |
面部吸脂 | 33918 | 10995 | 22456 | 21328 | |
臉部吸脂 | 32845 | 12116 | 22480 | 23111 | |
腰腹吸脂 | 31164 | 10410 | 20787 | 19325 | |
全身吸脂 | 32265 | 10816 | 21540 | 22327 | |
大腿吸脂 | 30869 | 14295 | 22582 | 22984 | |
手臂吸脂 | 34083 | 11933 | 23008 | 22017 | |
腹部吸脂 | 34889 | 10476 | 22682 | 24229 | |
腿部吸脂 | 34168 | 10584 | 22376 | 22398 | |
雙下巴吸脂 | 33514 | 13939 | 23726 | 22651 | |
臀部吸脂 | 31492 | 14282 | 22887 | 24275 | |
共振吸脂 | 32488 | 10426 | 21457 | 21830 | |
超聲波吸脂 | 34605 | 11671 | 23138 | 21545 | |
背部吸脂 | 30015 | 14874 | 22444 | 21944 | |
眼部吸脂 | 30831 | 10616 | 20723 | 22139 | |
面頰吸脂 | 30125 | 14029 | 22077 | 19938 | |
抽脂價格 | 32058 | 11975 | 22016 | 23479 | |
抽脂多少錢 | 32535 | 13399 | 22967 | 24391 | |
吸脂價格 | 33120 | 12606 | 22863 | 23519 | |
抽脂貴嗎 | 32058 | 10131 | 21094 | 20444 | |
E光除皺 | 16206 | 7899 | 12052 | 12749 | |
SMAS除皺術(shù) | 16590 | 5847 | 11218 | 9612 | |
玻尿酸除皺 | 18095 | 2814 | 10454 | 9265 | |
光子除皺 | 9590 | 4362 | 6976 | 6067 | |
黃金微針 | 7414 | 2541 | 4977 | 4629 | |
激光除皺 | 9419 | 2446 | 5932 | 5557 | |
膠原蛋白除皺 | 10368 | 4092 | 7230 | 7596 | |
拉皮除皺 | 59993 | 9776 | 34884 | 30364 | |
微晶磨削除皺 | 7393 | 2841 | 5117 | 5515 | |
射頻除皺 | 42562 | 4379 | 23470 | 21439 | |
注射除皺 | 5770 | 1835 | 3802 | 3786 | |
自體脂肪除皺 | 59247 | 4370 | 31808 | 34985 | |
以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲取! |
上海第八人民醫(yī)院隆鼻美容整形科
上海第八人民醫(yī)院吸脂瘦身整形外科
上海伯思立假體隆鼻整形美容醫(yī)院
上海伯思立面部提升整形科
上海伯思立隆鼻醫(yī)療美容醫(yī)院
上海第九人民醫(yī)院浦東分院隆鼻整形美容科
上海電力醫(yī)院隆胸整形科
上海復旦大學附屬金山醫(yī)院隆胸整形科
上海復旦大學附屬眼耳鼻喉醫(yī)院隆鼻整形科
上海宏康醫(yī)院韓式雙眼皮整形科
上海華東醫(yī)院隆胸整形科
上海長征醫(yī)院隆鼻整形科
上海華美美容醫(yī)院隆鼻整形科
上海華僑隆胸整形美容醫(yī)院
上海華山醫(yī)院隆胸美容外科
上海華山醫(yī)院鞍鼻整形外科
上海極橙兒童齒科門診部
上海長海醫(yī)院假體隆胸整形科
上海長海醫(yī)院腰腹吸脂整形科
上海長海醫(yī)院牙齒矯正整形科