綿陽市口腔醫(yī)院牙齒矯正整形美容科介紹
綿陽市口腔醫(yī)院是在2001年在內的醫(yī)院的環(huán)境很好,而且周圍的服務設施也是設置的比較齊全的,不但設有無菌手術室,同時也是有免費的停車場,因此在這里就醫(yī)的話,能夠為愛美人士提供更加優(yōu)質的整形美容服務,術后的效果很明顯,所以獲得了很多愛美人士的高度贊揚和稱贊,現(xiàn)在醫(yī)院已經(jīng)成為了當?shù)睾苁軞g迎的機構。
綿陽市口腔醫(yī)院是在2001年在內的醫(yī)院的環(huán)境很好,而且周圍的服務設施也是設置的比較齊全的,不但設有無菌手術室,同時也是有免費的停車場,因此在這里就醫(yī)的話,能夠為愛美人士提供更加優(yōu)質的整形美容服務,術后的效果很明顯,所以獲得了很多愛美人士的高度贊揚和稱贊,現(xiàn)在醫(yī)院已經(jīng)成為了當?shù)睾苁軞g迎的機構。
王廣,在牙齒種植手術方面有著很深入的研究生活的效果是很不錯的,而且也完成了眾多成功的手術案例,術后的安全性也更高。
牙齒種植:通過給牙齒缺失部位種植牙齒體讓牙齒的外觀恢復整齊,而且功能也接近自然牙齒。
牙齒美白:通過治療讓牙齒的牙齒以及暗黑暗黃等不良情況得到的改善,使牙齒更加潔白。
牙齒矯正:給牙齒佩戴矯正器,經(jīng)過1~2年的恢復使牙齒變得更加整齊。
手術之前:因為我的牙齒是很不整齊的,這種情況讓我整個人的形象都受到了影響,而且在吃東西的時候也是很不方便的,所以為了能夠改善牙齒的問題,我決定到醫(yī)院去做手術。我選擇的醫(yī)院是綿陽市口腔醫(yī)院,這所醫(yī)院是很不錯的,所以在這里做完手術之后的效果也是值得期待的。
手術術中:到了醫(yī)院之后醫(yī)生根據(jù)我的具體情況給我安排了很好的手術計劃,為我進行手術的醫(yī)生也是相當?shù)臒崆?,在整個手術的服務過程中,并沒有出現(xiàn)任何不耐煩的情緒,而且手術進行的很順利,并沒有發(fā)生任何意外的風險,所以我對手術也是感到很滿意的。
手術術后:經(jīng)過一段時間的恢復,現(xiàn)在我的牙齒變得很好看了,整齊了很多,而且也沒有出現(xiàn)不良的意外風險,所以我的手術真的是太滿意了,很感謝醫(yī)院的醫(yī)生為我做的手術,術后的效果是真的很不錯,我也向醫(yī)院推薦給大家,希望對大家能夠有所幫助。
有開放式0.5T磁共振、先進的數(shù)字胃腸機、蔡司手術顯微鏡、美國超聲手術吸引器、東芝全身彩超、全自動生化分析儀等多種大型先進醫(yī)療設備。
時間短:
1、15路/15路(彌勒寺)
約30分鐘 4.2公里 無換乘 步行830米
綿陽市汽車客運站70米向西步行 到 火車客站5站乘 15路 (建國門方向) 或 15路(彌勒寺) 到 人民公園770米向北步行 到 綿陽口腔醫(yī)院。
2、35路
約35分鐘 3.9公里 無換乘 步行310米
綿陽市汽車客運站270米向東北步行 到 火車客站6站乘 35路 (沈家壩開元醫(yī)院方向) 到 東方紅大橋40米向西步行 到 綿陽口腔醫(yī)院。
3、99路
約35分鐘 3.8公里 無換乘 步行430米
綿陽市汽車客運站400米向東步行 到 臨園路西段5站乘 99路 (萬鴻生態(tài)頤養(yǎng)園方向) 到 東方紅大橋30米向西步行 到 綿陽口腔醫(yī)院。
4、15路(彌勒寺)/15路/801路... 99路/35路約35分鐘 3.9公里 換乘1次 步行90米
綿陽市汽車客運站50米向西步行 到 火車客站1站乘 15路(彌勒寺) (建國門方向) 或 15路 801路 54路 39路 12路 到 臨園路西段7米站內換乘 99路5站乘 99路 (萬鴻生態(tài)頤養(yǎng)園方向) 或 35路 到 東方紅大橋30米向西步行 到 綿陽口腔醫(yī)院。
半個月的恢復時間,傷口基本恢復好了,胸部改善還行,才十多天的時間,胸部就很自然,十多歲那時候比較胖的,后來為了減肥吃飯很少,沒想要胸變得平平,就像個男孩子一樣,之前我買胸罩的時候,都買的很厚,就穿衣服也不好看,心里產(chǎn)生了自卑感,現(xiàn)在有了穿衣服好看多了。
1、牙齒矯正需要多久恢復?
恢復時間是比較久的,大約需要兩年左右的時間,牙齒便會呈現(xiàn)出自然的整齊效果。
2、牙齒美白需要做什么準備工作?
對口腔進行清潔不要存在炎癥,而對于女性來說避開身體的特殊階段。
3、種植牙術后怎么護理?
手術之后不要吃一些堅硬的食物,而且也要對口腔進行清潔,避免感染情況的出現(xiàn)。
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
3DS超薄瓷貼面 | 8597 | 3436 | 6016 | 6271 | |
牙齒瓷貼面 | 12369 | 1471 | 6920 | 6594 | |
E-MAX | 17104 | 1708 | 9406 | 9785 | |
3D全瓷牙貼面 | 16748 | 2156 | 9452 | 10378 | |
Mega隱形瓷貼面 | 15368 | 2348 | 8858 | 9361 | |
美國皓齒 | 15752 | 1838 | 8795 | 8732 | |
瓷貼面 | 16110 | 2065 | 9087 | 9351 | |
美容冠 | 3874 | 1197 | 2535 | 2691 | |
齙牙矯正 | 10594 | 4184 | 7389 | 7581 | |
地包牙矯正 | 11524 | 4741 | 8132 | 7379 | |
虎牙矯正 | 12410 | 2931 | 7670 | 7550 | |
牙齒不齊 | 12765 | 1287 | 7026 | 6646 | |
牙齒稀疏 | 10342 | 1406 | 5874 | 6380 | |
牙齒擁擠 | 23519 | 5391 | 14455 | 14514 | |
隱適美 | 84288 | 8449 | 46368 | 48901 | |
隱形正畸 | 90855 | 7801 | 49328 | 56974 | |
金屬托槽矯正 | 100825 | 9196 | 55010 | 49678 | |
自鎖托槽矯正 | 84670 | 8132 | 46401 | 41360 | |
透明托槽矯正 | 89094 | 7555 | 48324 | 46905 | |
透明隱形矯正 | 82865 | 9316 | 46090 | 54101 | |
隱形矯正 | 80094 | 9891 | 44992 | 49267 | |
隱形牙套 | 92728 | 8212 | 50470 | 53683 | |
牙齒擁擠矯正 | 87715 | 8902 | 48308 | 53588 | |
地包天矯正 | 99541 | 8696 | 54118 | 51081 | |
凸嘴矯正 | 87134 | 7237 | 47185 | 47910 | |
金屬托槽 | 93547 | 9148 | 51347 | 61425 | |
半隱型矯正 | 87110 | 8810 | 47960 | 54836 | |
陶瓷矯正 | 96171 | 9583 | 52877 | 43421 | |
深覆頜 | 100614 | 7268 | 53941 | 52470 | |
牙套 | 95141 | 8548 | 51844 | 52906 | |
牙頜畸形 | 94267 | 8352 | 51309 | 52441 | |
補牙 | 12996 | 756 | 6876 | 6305 | |
鑲牙 | 11898 | 1909 | 6903 | 6774 | |
牙齒缺損修復 | 10593 | 1329 | 5961 | 5627 | |
壞牙 | 10831 | 1492 | 6161 | 6183 | |
蛀牙 | 12979 | 1283 | 7131 | 6535 | |
拔智齒 | 11789 | 1279 | 6534 | 6375 | |
牙齒綜合 | 11372 | 1215 | 6293 | 5729 | |
根管治療 | 11640 | 1239 | 6439 | 6969 | |
牙周護理 | 10188 | 1434 | 5811 | 5860 | |
牙漬 | 11541 | 1232 | 6386 | 5922 | |
阻生牙 | 12106 | 1482 | 6794 | 6298 | |
隱裂牙 | 11648 | 1070 | 6359 | 6700 | |
多生牙 | 10509 | 1253 | 5881 | 6428 | |
磨牙 | 10450 | 1353 | 5901 | 5597 | |
塞牙 | 12007 | 1136 | 6571 | 6223 | |
牙縫變大 | 10535 | 1173 | 5854 | 6242 | |
齲齒 | 11639 | 1344 | 6491 | 6217 | |
牙齒斷裂 | 12902 | 1368 | 7135 | 7615 | |
蟲牙 | 12460 | 1328 | 6894 | 7444 | |
牙洞 | 10672 | 1122 | 5897 | 5794 | |
樹脂補牙 | 10549 | 1184 | 5866 | 5413 | |
淺齲 | 10683 | 1245 | 5964 | 6158 | |
中齲 | 12039 | 1140 | 6589 | 7028 | |
深齲 | 11057 | 1125 | 6091 | 6680 | |
3M樹脂補牙 | 11630 | 1235 | 6432 | 6628 | |
爛牙 | 12453 | 1341 | 6897 | 7354 | |
牙齒齲壞 | 11412 | 1265 | 6338 | 6183 | |
微創(chuàng)根管 | 10530 | 1396 | 5963 | 5777 | |
牙痛 | 12384 | 1322 | 6853 | 6393 | |
牙磨損 | 12866 | 1277 | 7071 | 6914 | |
牙脫位 | 10758 | 1463 | 6110 | 6199 | |
牙齒外傷 | 12058 | 1064 | 6561 | 6955 | |
半口牙種植 | 151949 | 56340 | 104144 | 103518 | |
單顆牙種植 | 25410 | 12879 | 19144 | 20415 | |
多顆牙種植 | 170934 | 27075 | 99004 | 95805 | |
后牙種植 | 51674 | 14993 | 33333 | 31287 | |
前牙種植 | 35313 | 9992 | 22652 | 23394 | |
全口牙種植 | 253786 | 81252 | 167519 | 190357 | |
種植牙/顆 | 19335 | 8602 | 13968 | 14346 | |
瑞士ITI種植牙/顆 | 17102 | 9772 | 13437 | 13680 | |
美國3I種植牙/顆 | 21726 | 8550 | 15138 | 16178 | |
德國費亞丹種植牙/顆 | 16867 | 11848 | 14357 | 14442 | |
瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 15494 | 11648 | 13571 | 13345 | |
德國貝格種植牙/顆 | 17873 | 8256 | 13064 | 12990 | |
美國百康種植牙/顆 | 15679 | 9921 | 12800 | 13919 | |
瑞典諾貝爾種植/顆 | 21107 | 11336 | 16221 | 14756 | |
ITI瑞鋯種植牙/顆 | 16411 | 9059 | 12735 | 13089 | |
韓國奧齒泰種植牙/顆 | 10344 | 6193 | 8268 | 9091 | |
韓國登特斯種植牙/顆 | 9613 | 5034 | 7323 | 7997 | |
韓國美格真種植牙/顆 | 16326 | 5670 | 10998 | 10839 | |
韓國登騰種植牙/顆 | 10285 | 5260 | 7772 | 8255 | |
韓國dio種植牙/顆 | 10209 | 5104 | 7656 | 7236 | |
德國ICX種植牙/顆 | 19032 | 10634 | 14833 | 14346 | |
法國安多健種植/顆 | 15679 | 11051 | 13365 | 14633 | |
進口種植牙/顆 | 15695 | 9523 | 12609 | 11664 | |
國產(chǎn)種植牙 | 12792 | 5460 | 9126 | 9019 | |
以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! |