漢中市中心醫(yī)院燒傷整形美容外科介紹
漢中市中心醫(yī)院燒傷整形美容外科是當?shù)匾患壹t(yī)療和科研以及教學為一體的公立性綜合性治療機構,醫(yī)院是當?shù)匾患乙?guī)模比較大的這些美容機構,擁有的技術力量比較雄厚,而且科室齊全,配有先進的治療設備,同時也有重點專科血科醫(yī)院所處的地理位置很優(yōu)越,有著21層的綜合大樓,大約達到2000多平方米,治療環(huán)境舒適優(yōu)雅。
漢中市中心醫(yī)院燒傷整形美容外科是當?shù)匾患壹t(yī)療和科研以及教學為一體的公立性綜合性治療機構,醫(yī)院是當?shù)匾患乙?guī)模比較大的這些美容機構,擁有的技術力量比較雄厚,而且科室齊全,配有先進的治療設備,同時也有重點專科血科醫(yī)院所處的地理位置很優(yōu)越,有著21層的綜合大樓,大約達到2000多平方米,治療環(huán)境舒適優(yōu)雅。
朱健康是該機構的一名副主任醫(yī)師,到現(xiàn)在已經(jīng)有著多年的臨床經(jīng)驗,而且所撰寫的學術論文達到多篇,有一些被刊登在知名期刊上,受到行業(yè)內人士的一致認可。
王海龍是該機構的一名專業(yè)整形醫(yī)生,到現(xiàn)在已經(jīng)完成很多整形案例,尤其是對于眼部和鼻部以及皮膚整形方面有著獨特的見解。
梁峰是該機構的整形醫(yī)生之一,積累了比較高的年紀,而且也完成了很多成功案例,對于皮膚和胸部整形方面比較擅長。
激光脫毛:這項手術就是通過先進的激光儀器來對毛囊進行作用,這樣便能達到脫毛的目的。
疤痕治療:疤痕治療的方法是比較多的,通過手術以及儀器的照射來對疤痕部位作用,讓疤痕慢慢淡化,使皮膚看上去更加光滑。
激光祛斑:通過儀器光波照射,將面部的斑點慢慢的淡化,隨著體內的代謝排出,這樣便能達到祛斑的目的。
手術案例:好看的眼睛是每個女性都向往擁有的,這樣的眼睛看上去更大更有神,可是我由于存在單眼皮問題而顯得很不結實,后來到醫(yī)院去做雙眼皮手術,在術后經(jīng)過三個多月的恢復,我的眼睛變得特別的自然美觀,現(xiàn)在我的眼睛看上去很漂亮。
手術案例:豐滿的胸部可以更好的展現(xiàn)一個女性的魅力,可是我的胸部卻特別的點小,讓我感到很苦惱,后來我在朋友的推薦之下,到醫(yī)院去做隆胸手術來到醫(yī)院之后醫(yī)生特別的專業(yè),和我進行了詳細的溝通,為我推薦了肢體脂肪隆胸技術,手術過程當中醫(yī)生的操作手法特別的專業(yè),恢復之后的效果我也很滿意。
手術案例:我的肌膚存在疤痕問題,讓我整個人看上去特別的苦惱,也影響到我的外在氣質,尤其是在夏天的時候都不敢穿一些短褲,后來我決定到醫(yī)院去做整形手術,來到醫(yī)院之后根據(jù)醫(yī)生的推薦做了激光祛斑技術,這項技術是很不錯的,現(xiàn)在已經(jīng)恢復我的皮膚看上去特別的光滑細膩。
熱拉提聚焦射頻是新一代射頻緊膚系統(tǒng),可以有效改善皺紋,喚醒皮膚彈性,深度提拉松弛的軟組織結構,達到全臉緊致提升的年輕化效果。行業(yè)緊膚射頻新標桿,開啟分層抗衰新時代。
漢中市中心醫(yī)院燒傷整形美容外科時間短路線:
1、24路 約30分鐘 2.9公里 無換乘 步行290米
漢中站280米向西南步行 到 火車站南廣場西9站乘 24路 (梁山鎮(zhèn)方向) 到 明珠蔬菜批發(fā)市場6米向東步行 到 漢中市中心醫(yī)院
2、26路 約35分鐘 3.2公里 無換乘 步行680米
漢中站340米向南步行 到 人民路7站乘 26路 (天漢文化公園D區(qū)方向) 到 太白路口340米向西北步行 到 漢中市中心醫(yī)院
3、502路 約40分鐘 2.9公里 無換乘 步行1.4公里
漢中站1.1公里向西步行 到 金都苑小區(qū)4站乘 502路 (南鄭區(qū)城西方向) 到 漢府公館290米向東步行 到 漢中市中心醫(yī)院
4、809路 約40分鐘 2.8公里 無換乘 步行1.4公里
漢中站260米向南步行 到 金江大酒店3站乘 809路 (徐家坡方向) 到 惠民小區(qū)1.2公里向南步行 到 漢中市中心醫(yī)院
漢中市中心醫(yī)院燒傷整形美容外科是一家很專業(yè)的美容機構,醫(yī)院的地理位置是比較優(yōu)越的,周圍的交通也很便利,我來醫(yī)院做整形手術時,專業(yè)的醫(yī)生和我進行了溝通,給我做出了適合的治療方案。
1、全切雙眼皮手術安全嗎?
全切雙眼皮手術后的效果是很不錯的,完成之后的效果特別自然,維持時間也很久。
2、隆胸手術的效果怎么樣?
手術之后的效果是比較明顯的,可以讓胸部變得更加性感飽滿,而現(xiàn)在的隆胸方法是比較多的,大家可以去選擇適合自身的方法。
3、隆鼻手術疼不疼?
做這項手術的時候,醫(yī)生會注射適當?shù)穆樽?,所以不會有疼痛,在術后會有不明顯的疼痛,大家不要太擔心,會在承受范圍之內。
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 52093 | 17037 | 34565 | 30554 | ↓-11% |
玻尿酸隆鼻 | 77813 | 24286 | 51049 | 46112 | ↓-9% |
硅膠隆鼻 | 53443 | 17266 | 35354 | 38295 | ↑8% |
假體隆鼻 | 58537 | 16438 | 37487 | 35604 | ↓-5% |
膠原蛋白隆鼻 | 63793 | 15986 | 39889 | 44812 | ↑12% |
隆鼻失敗修復 | 76716 | 37655 | 57185 | 57185 | ↑0% |
膨體隆鼻 | 71428 | 24898 | 48163 | 43653 | ↓-9% |
微晶瓷隆鼻 | 64720 | 15631 | 40175 | 34896 | ↓-13% |
自體耳軟骨隆鼻 | 60481 | 17107 | 38794 | 36987 | ↓-4% |
自體肋軟骨隆鼻 | 56632 | 17492 | 37062 | 41150 | ↑11% |
自體隆鼻 | 64773 | 17372 | 41072 | 47226 | ↑14% |
自體脂肪隆鼻 | 70790 | 24852 | 47821 | 50201 | ↑4% |
線 雕隆鼻 | 79397 | 24029 | 51713 | 55934 | ↑8% |
耳軟骨隆鼻 | 71328 | 24807 | 48067 | 44501 | ↓-7% |
隆鼻價格 | 73324 | 24139 | 48731 | 43173 | ↓-11% |
軟肋骨隆鼻 | 71541 | 24113 | 47827 | 45239 | ↓-5% |
注射隆鼻 | 70268 | 24527 | 47397 | 48764 | ↑2% |
隆鼻手術 | 38470 | 13577 | 26023 | 26267 | ↑0% |
達拉斯隆鼻 | 78213 | 24778 | 51495 | 46165 | ↓-10% |
隆鼻假體取出 | 75589 | 24122 | 49855 | 49789 | ↑0% |
隆鼻 | 72343 | 24991 | 48667 | 47715 | ↓-1% |
網(wǎng)紅隆鼻 | 70502 | 24865 | 47683 | 49969 | ↑4% |
隆鼻價目表 | 70864 | 24531 | 47697 | 48827 | ↑2% |
E光嫩膚 | 6067 | 2581 | 4324 | 4714 | ↑9% |
彩光嫩膚 | 8424 | 1733 | 5078 | 4851 | ↓-4% |
光子嫩膚 | 8697 | 1805 | 5251 | 5316 | ↑1% |
果酸嫩膚 | 9963 | 1998 | 5980 | 6274 | ↑4% |
激光嫩膚 | 9280 | 1755 | 5517 | 6004 | ↑8% |
射頻緊膚 | 13118 | 3298 | 8208 | 8859 | ↑7% |
水氧活膚 | 5649 | 1566 | 3607 | 3518 | ↓-2% |
微針嫩膚 | 5634 | 1398 | 3516 | 3675 | ↑4% |
無針水光 | 5431 | 762 | 3096 | 3361 | ↑8% |
無針水光針 | 6228 | 961 | 3594 | 3348 | ↓-6% |
E光美白 | 6217 | 2668 | 4442 | 4091 | ↓-7% |
白瓷娃娃 | 4812 | 1576 | 3194 | 3112 | ↓-2% |
光子美白 | 5528 | 1743 | 3635 | 3754 | ↑3% |
果酸美白 | 5520 | 1480 | 3500 | 3488 | ↑0% |
黑臉娃娃美白 | 7689 | 1928 | 4808 | 4341 | ↓-9% |
紅藍光美膚 | 8146 | 4338 | 6242 | 5915 | ↓-5% |
激光美白 | 8813 | 2751 | 5782 | 6171 | ↑6% |
鐳射凈膚 | 8269 | 2977 | 5623 | 5157 | ↓-8% |
面部疤痕修復 | 5320 | 469 | 2894 | 2875 | ↑0% |
剖腹產疤痕修復 | 8452 | 885 | 4668 | 4469 | ↓-4% |
燒傷疤痕修復 | 16907 | 478 | 8692 | 8532 | ↓-1% |
手術疤痕修復 | 17791 | 498 | 9144 | 8384 | ↓-8% |
燙傷疤痕修復 | 16504 | 435 | 8469 | 8361 | ↓-1% |
眼瞼疤痕修復 | 11905 | 844 | 6374 | 6735 | ↑5% |
注射去疤 | 6925 | 1697 | 4311 | 4502 | ↑4% |
彩光祛斑 | 8800 | 2706 | 5753 | 6176 | ↑7% |
光子祛斑 | 10204 | 2902 | 6553 | 5909 | ↓-9% |
化學剝脫祛斑 | 5880 | 460 | 3170 | 3001 | ↓-5% |
激光祛斑 | 11705 | 1866 | 6785 | 6859 | ↑1% |
去老年斑 | 10557 | 1547 | 6052 | 6346 | ↑4% |
射頻祛斑 | 12890 | 1720 | 7305 | 7128 | ↓-2% |
抽脂縮小巨乳 | 25626 | 7860 | 16743 | 15466 | ↓-7% |
巨乳縮小失敗修復 | 16287 | 5663 | 10975 | 12340 | ↑12% |
隆胸手術 | 108970 | 4463 | 56716 | 55792 | ↓-1% |
硅膠隆胸 | 185735 | 5096 | 95415 | 108565 | ↑13% |
韓式隆胸 | 54569 | 6958 | 30763 | 28852 | ↓-6% |
假體隆胸 | 156344 | 11111 | 83727 | 74059 | ↓-11% |
膠原蛋白豐胸 | 183126 | 4875 | 94000 | 82472 | ↓-12% |
隆胸修復 | 230773 | 5862 | 118317 | 125874 | ↑6% |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 61382 | 10792 | 36087 | 41075 | ↑13% |
自體脂肪隆胸 | 108763 | 12335 | 60549 | 68026 | ↑12% |
膨體隆胸 | 107013 | 14042 | 60527 | 66492 | ↑9% |
吸脂隆胸 | 107810 | 10934 | 59372 | 48270 | ↓-18% |
注射隆胸 | 121712 | 14584 | 68148 | 63556 | ↓-6% |
內窺鏡隆胸 | 129131 | 12089 | 70610 | 60037 | ↓-14% |
自體隆胸 | 128217 | 11906 | 70061 | 68106 | ↓-2% |
抽脂隆胸 | 120803 | 13225 | 67014 | 68924 | ↑2% |
無痕隆胸 | 117054 | 14176 | 65615 | 60559 | ↓-7% |
微創(chuàng)隆胸 | 120337 | 14587 | 67462 | 76103 | ↑12% |
隆胸價格 | 110266 | 13055 | 61660 | 63610 | ↑3% |
韓式開眼角 | 8575 | 1648 | 5111 | 5490 | ↑7% |
開內眼角 | 5806 | 1150 | 3478 | 3203 | ↓-7% |
開外眼角 | 5951 | 1486 | 3718 | 3617 | ↓-2% |
開眼角失敗修復 | 8136 | 1400 | 4768 | 4375 | ↓-8% |
無痕開眼角 | 8878 | 2599 | 5738 | 5081 | ↓-11% |
眼角提升 | 5310 | 1675 | 3492 | 3142 | ↓-10% |
E光去黑眼圈 | 9950 | 1934 | 5942 | 6172 | ↑3% |
玻尿酸去黑眼圈 | 9510 | 2676 | 6093 | 5716 | ↓-6% |
超聲法去黑眼圈 | 9290 | 1861 | 5575 | 6066 | ↑8% |
光子嫩膚去黑眼圈 | 8252 | 1753 | 5002 | 4783 | ↓-4% |
激光去黑眼圈 | 9245 | 1500 | 5372 | 4869 | ↓-9% |
膠原蛋白填充祛黑眼圈 | 9779 | 2422 | 6100 | 6211 | ↑1% |
脈沖光去黑眼圈 | 9703 | 1485 | 5594 | 5261 | ↓-5% |
去黑眼圈失敗修復 | 12133 | 4508 | 8320 | 8931 | ↑7% |
射頻去黑眼圈 | 8104 | 1758 | 4931 | 5067 | ↑2% |
自體脂肪去黑眼圈 | 5753 | 897 | 3325 | 3555 | ↑6% |
超聲法去眼袋 | 5586 | 1795 | 3690 | 3807 | ↑3% |
激光去眼袋 | 7531 | 1611 | 4571 | 4375 | ↓-4% |
內切去眼袋 | 5927 | 1327 | 3627 | 3862 | ↑6% |
去眼袋失敗修復 | 6370 | 1733 | 4051 | 4399 | ↑8% |
全切法去眼袋 | 5558 | 1903 | 3730 | 3692 | ↓-1% |
溶脂去眼袋 | 4492 | 1442 | 2967 | 2782 | ↓-6% |
射頻消融去眼袋 | 5829 | 1248 | 3538 | 3820 | ↑7% |
外切去眼袋 | 6109 | 1786 | 3947 | 4034 | ↑2% |
吸脂去眼袋 | 5987 | 1469 | 3728 | 3842 | ↑3% |
定點雙眼皮 | 19703 | 3624 | 11663 | 10458 | ↓-10% |
多點雙眼皮 | 25839 | 4873 | 15356 | 15570 | ↑1% |
韓式三點雙眼皮 | 21949 | 6343 | 14146 | 13710 | ↓-3% |
韓式雙眼皮 | 25635 | 6745 | 16190 | 13835 | ↓-14% |
埋線雙眼皮 | 17222 | 3714 | 10468 | 9590 | ↓-8% |
歐式雙眼皮 | 21986 | 6975 | 14480 | 15019 | ↑3% |
切開雙眼皮 | 26508 | 4021 | 15264 | 12988 | ↓-14% |
雙眼皮修復 | 35768 | 6108 | 20938 | 21407 | ↑2% |
微創(chuàng)雙眼皮 | 19534 | 4111 | 11822 | 12236 | ↑3% |
腫泡眼雙眼皮 | 24033 | 9166 | 16599 | 15106 | ↓-8% |
割雙眼皮 | 24194 | 8127 | 16160 | 16746 | ↑3% |
全切雙眼皮 | 23428 | 8596 | 16012 | 16419 | ↑2% |
壓線雙眼皮 | 20611 | 7235 | 13923 | 16087 | ↑15% |
無痕雙眼皮 | 25519 | 8428 | 16973 | 19197 | ↑13% |
拉雙眼皮手術 | 23375 | 8474 | 15924 | 14786 | ↓-7% |
三點定位雙眼皮 | 20811 | 9137 | 14974 | 15887 | ↑6% |
超聲溶脂 | 15706 | 3444 | 9575 | 10590 | ↑10% |
電動負壓吸脂 | 16660 | 2585 | 9622 | 9607 | ↑0% |
共振吸脂 | 17161 | 4865 | 11013 | 11933 | ↑8% |
激光溶脂 | 15909 | 2689 | 9299 | 9179 | ↓-1% |
射頻溶脂 | 35201 | 4757 | 19979 | 17878 | ↓-10% |
水動力吸脂 | 15493 | 3478 | 9485 | 10113 | ↑6% |
吸脂減肥 | 15847 | 3929 | 9888 | 10845 | ↑9% |
自體脂肪填充整形 | 239859 | 8081 | 123970 | 129982 | ↑4% |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 209336 | 8150 | 108743 | 104498 | ↓-3% |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 252065 | 8022 | 130043 | 128485 | ↓-1% |
自體脂肪填充豐臉 | 210378 | 9161 | 109769 | 111902 | ↑1% |
自體脂肪豐下巴 | 228881 | 8219 | 118550 | 129599 | ↑9% |
自體脂肪填充豐額頭 | 220746 | 8022 | 114384 | 113152 | ↓-1% |
自體脂肪填充豐法令紋 | 249638 | 9110 | 129374 | 133207 | ↑2% |
自體脂肪填充下巴曲線 | 235045 | 9329 | 122187 | 115491 | ↓-5% |
自體脂肪填充豐胸 | 255891 | 11270 | 133580 | 129192 | ↓-3% |
自體脂肪填充面部 | 250558 | 8381 | 129469 | 130093 | ↑0% |
自體脂肪填充隆鼻 | 238538 | 9053 | 123795 | 116080 | ↓-6% |
自體脂肪填充豐面頰 | 216179 | 9155 | 112667 | 109152 | ↓-3% |
面部脂肪填充 | 213106 | 9034 | 111070 | 104667 | ↓-5% |
自體脂肪填充豐淚溝 | 249184 | 5257 | 127220 | 124287 | ↓-2% |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 216474 | 5019 | 110746 | 118854 | ↑7% |
自體脂肪填充豐眼窩 | 213428 | 5032 | 109230 | 102935 | ↓-5% |
自體脂肪填充豐眉弓 | 257096 | 5253 | 131174 | 119083 | ↓-9% |
自體脂肪填充豐耳垂 | 207803 | 5394 | 106598 | 109225 | ↑2% |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 227485 | 5304 | 116394 | 117667 | ↑1% |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 230420 | 5170 | 117795 | 115376 | ↓-2% |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 222721 | 5360 | 114040 | 103540 | ↓-9% |
自體脂肪填充豐人中脊 | 259570 | 5284 | 132427 | 127376 | ↓-3% |
自體脂肪填充臉部 | 254712 | 5147 | 129929 | 130650 | ↑0% |
自體脂肪填充全臉 | 224392 | 9063 | 116727 | 113166 | ↓-3% |
自體脂肪填充下巴 | 213642 | 5308 | 109475 | 112147 | ↑2% |
以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! |