蚌埠醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院吸脂瘦身整形外科介紹
蚌埠醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院整形外科是當地比較正規(guī)的一所美容機構,該機構的實力是比較雄厚的,開展了六大整形中心,包括皮膚美容以及激光美容等項目,涵蓋了多領域項目,基本上可以滿足每一位求美者在整形方面的訴求,另外整形科自從建立以來,不斷的引入國外很多先進的醫(yī)療技術和設備,經過多年的進步與發(fā)展已經成為了當地規(guī)模較大的一所整形中心,每年都會有很多人來進行一站式醫(yī)療美容服務。
蚌埠醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院整形外科是當地比較正規(guī)的一所美容機構,該機構的實力是比較雄厚的,開展了六大整形中心,包括皮膚美容以及激光美容等項目,涵蓋了多領域項目,基本上可以滿足每一位求美者在整形方面的訴求,另外整形科自從建立以來,不斷的引入國外很多先進的醫(yī)療技術和設備,經過多年的進步與發(fā)展已經成為了當地規(guī)模較大的一所整形中心,每年都會有很多人來進行一站式醫(yī)療美容服務。
孫宗良醫(yī)生的技術是比較精湛的,而且操作的手法也比較細膩,做出了很多理想的手術案例,贏得了很多愛美人士的一致好評。
程新德醫(yī)生有著很多年的工作經驗,在工作當中做出了很多豐富的手術案例,對于手術比較精通,受到了廣大人士的一致信任和追捧。
祛眼袋手術:一般有開刀和不開刀等手術方式。愛美者可以選擇適合自己的手術方式,術后可以獲得迷人的雙眼,還會顯得自己年輕不少。
隆胸手術:隨著社會的發(fā)展,隆胸手術逐漸已經成為一種時尚,隆胸的手術方案有很多,術后可以獲得豐滿、性感的胸部。
鼻部整形:可以通過手術的方式來改善塌陷等不滿意的鼻子,術后的安全性特別的高,不會給治療的部位帶來任何的危害。
手術之前:由于在飲食方面不注重營養(yǎng)均衡,導致我的身材越來越肥胖,在后天控制飲食的時候,已經無法改善我的身材了,這十分影響我的自信和美麗,所以我決定到醫(yī)院去做吸脂減肥整形技術。
手術當中:那天來醫(yī)院的時候心情還是挺緊張的,不過醫(yī)生的服務態(tài)度也很好,在和我面診的過程當中都是很有耐心的,所以我的心情得到了一定的放松,在手術開展的時候,醫(yī)生的手法是很輕柔的,沒有對我的吸脂部位造成傷害,也沒有令我感受到疼痛感,我的心情更放松了。
手術之后:結束之后,醫(yī)生仔細的告知了我日常生活當中需要著重注意的一些事項,而且告知了我下次負責的時間,所以經過我的仔細護理之后,我的吸脂傷口已經恢復的很好了,沒有出現(xiàn)疤痕增生的情況,也沒有出現(xiàn)感染以及反彈等不良的現(xiàn)象。
先后榮獲新農合工作優(yōu)秀醫(yī)院、省教育系統(tǒng)先進基層黨組織、省誠信醫(yī)院、全省優(yōu)質護理服務先進、蚌埠市文明單位等榮譽稱號。
醫(yī)院實際開放床位1000張,配有美國GE1.5T超導磁共振、飛利浦64排128層CT機、1250mADSA、彩色多普勒、ICU、CCU監(jiān)護設備、血液透析設備、進口超聲乳化白內障治療儀、腦彩超、骨密度儀、碎石機等醫(yī)療設施。
1、111路
約35分鐘 6.6公里 無換乘 步行280米
蚌埠站220米向西北步行 到 國強路·火車站8站乘 111路 (蚌醫(yī)二附院總院方向) 到 蚌醫(yī)二附院總院60米向東步行 到 蚌埠醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院整形外科
2、132路 111路/127路
約45分鐘 6.4公里 換乘1次 步行160米
蚌埠站70米向西步行 到 火車站5站乘 132路 (槐花園方向) 到 交通局32米站內換乘 111路3站乘 111路 (蚌醫(yī)二附院總院方向) 或127路 到 蚌醫(yī)二附院總院60米向東步行 到 蚌埠醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院整形外科
3、109路
約45分鐘 6.8公里 無換乘 步行1公里
蚌埠站230米向西北步行 到 國強路·火車站9站乘 109路 (客運北站方向) 到 蚌埠海吉星780米向西步行 到 蚌埠醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院整形外科
4、112路/118路 127路
約45分鐘 6.9公里 換乘1次 步行310米
蚌埠站250米向東步行 到 交通醫(yī)院3站乘 112路 (義烏商貿城方向) 或 118路到 解放路·新淮路3米站內換乘 127路5站乘 127路 (義烏商貿城方向) 到 蚌醫(yī)二附院總院60米向東步行 到 蚌埠醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院整形外科
做完雙眼皮手術后簡直就是開了掛,不僅更自信了,異性緣也明顯變好啦~我之前的眼睛是腫眼泡~~~面診的時候有跟醫(yī)生好好溝通,醫(yī)生很耐心細致。 打麻藥的時候稍微有點疼,手術過程沒太大的感覺。術后前幾天是真的腫,我是拒絕照鏡子的。千萬不要熬夜,要好好休息。拆線后基本恢復就快啦,這時候就怕疤痕增生,大家準備好疤克就好啦!!最最重要一點,恢復期間心態(tài)要好哦,要堅信完全恢復后一定會很美~~~
1、雙眼皮手術的效果好嗎?
雙眼皮手術效果是很不錯的,術后可以讓你擁有一個特別有神的大眼睛,看上去會特別的美觀。
2、假體隆胸的安全性高嗎?
一般來說,只要到正規(guī)的美容整形醫(yī)院去做隆胸手術的話,安全系數會非常的高,術后會讓你擁有一個豐滿迷人的胸部。
3、隆胸手術的效果怎么樣?
做隆胸術后的效果是很不錯的,可以讓你獲得自信,還會讓你顯得格外有氣質,穿任何衣服都漂亮。
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 62098 | 16596 | 39347 | 35542 | |
玻尿酸隆鼻 | 76685 | 24290 | 50487 | 44926 | |
硅膠隆鼻 | 61181 | 16029 | 38605 | 38164 | |
假體隆鼻 | 57939 | 15943 | 36941 | 42028 | |
膠原蛋白隆鼻 | 62672 | 17934 | 40303 | 43673 | |
隆鼻失敗修復 | 84816 | 37533 | 61174 | 61174 | |
膨體隆鼻 | 76113 | 24851 | 50482 | 55581 | |
微晶瓷隆鼻 | 54894 | 17336 | 36115 | 38836 | |
自體耳軟骨隆鼻 | 55111 | 16271 | 35691 | 33954 | |
自體肋軟骨隆鼻 | 61879 | 16011 | 38945 | 37354 | |
自體隆鼻 | 53921 | 17332 | 35626 | 30015 | |
自體脂肪隆鼻 | 73351 | 24900 | 49125 | 53645 | |
線 雕隆鼻 | 75571 | 24032 | 49801 | 49528 | |
耳軟骨隆鼻 | 77347 | 24494 | 50920 | 57314 | |
隆鼻價格 | 77005 | 24453 | 50729 | 53821 | |
軟肋骨隆鼻 | 74591 | 24275 | 49433 | 45670 | |
注射隆鼻 | 72743 | 24015 | 48379 | 54192 | |
隆鼻手術 | 38253 | 14264 | 26258 | 23212 | |
達拉斯隆鼻 | 72779 | 24604 | 48691 | 46385 | |
隆鼻假體取出 | 74905 | 24942 | 49923 | 43460 | |
隆鼻 | 71454 | 24305 | 47879 | 43710 | |
網紅隆鼻 | 70208 | 24412 | 47310 | 49316 | |
隆鼻價目表 | 70611 | 24218 | 47414 | 43884 | |
E光嫩膚 | 7269 | 2821 | 5045 | 4396 | |
彩光嫩膚 | 8380 | 1772 | 5076 | 5311 | |
光子嫩膚 | 9041 | 1593 | 5317 | 5065 | |
果酸嫩膚 | 9079 | 1741 | 5410 | 5568 | |
激光嫩膚 | 8725 | 1681 | 5203 | 5464 | |
射頻緊膚 | 15263 | 3666 | 9464 | 8433 | |
水氧活膚 | 6272 | 1955 | 4113 | 4272 | |
微針嫩膚 | 5230 | 1497 | 3363 | 3680 | |
無針水光 | 5848 | 761 | 3304 | 3072 | |
無針水光針 | 6177 | 954 | 3565 | 3465 | |
彩光祛斑 | 9163 | 2457 | 5810 | 5153 | |
光子祛斑 | 8249 | 2461 | 5355 | 4970 | |
化學剝脫祛斑 | 5426 | 484 | 2955 | 3048 | |
激光祛斑 | 12984 | 1458 | 7221 | 6653 | |
去老年斑 | 11391 | 1846 | 6618 | 6499 | |
射頻祛斑 | 10138 | 1697 | 5917 | 5699 | |
隆胸手術 | 129129 | 4632 | 66880 | 60144 | |
硅膠隆胸 | 193390 | 5191 | 99290 | 93863 | |
韓式隆胸 | 52509 | 6017 | 29263 | 32627 | |
假體隆胸 | 150528 | 10016 | 80272 | 85651 | |
膠原蛋白豐胸 | 154866 | 4810 | 79838 | 71509 | |
隆胸修復 | 212613 | 7703 | 110158 | 99408 | |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 50661 | 8763 | 29712 | 31875 | |
自體脂肪隆胸 | 104241 | 13916 | 59078 | 63252 | |
膨體隆胸 | 126538 | 14402 | 70470 | 60332 | |
吸脂隆胸 | 111383 | 11747 | 61565 | 53847 | |
注射隆胸 | 100341 | 13171 | 56756 | 48981 | |
內窺鏡隆胸 | 110117 | 13911 | 62014 | 52632 | |
自體隆胸 | 119067 | 10840 | 64953 | 59472 | |
抽脂隆胸 | 102534 | 14816 | 58675 | 54000 | |
無痕隆胸 | 126837 | 13320 | 70078 | 67526 | |
微創(chuàng)隆胸 | 123123 | 14005 | 68564 | 71832 | |
隆胸價格 | 126149 | 10657 | 68403 | 72871 | |
超聲法去眼袋 | 5946 | 1830 | 3888 | 4125 | |
激光去眼袋 | 6896 | 1636 | 4266 | 4427 | |
內切去眼袋 | 6163 | 1290 | 3726 | 3404 | |
去眼袋失敗修復 | 6663 | 1833 | 4248 | 3891 | |
全切法去眼袋 | 5189 | 1927 | 3558 | 3499 | |
溶脂去眼袋 | 4242 | 1500 | 2871 | 2613 | |
射頻消融去眼袋 | 5241 | 1180 | 3210 | 2977 | |
外切去眼袋 | 7418 | 1754 | 4586 | 4156 | |
吸脂去眼袋 | 5850 | 1800 | 3825 | 4056 | |
定點雙眼皮 | 21248 | 4156 | 12702 | 13365 | |
多點雙眼皮 | 21910 | 4281 | 13095 | 12328 | |
韓式三點雙眼皮 | 24272 | 5720 | 14996 | 16358 | |
韓式雙眼皮 | 21476 | 6686 | 14081 | 14409 | |
埋線雙眼皮 | 19350 | 3876 | 11613 | 13168 | |
歐式雙眼皮 | 25069 | 7818 | 16443 | 13632 | |
切開雙眼皮 | 31336 | 4341 | 17838 | 16632 | |
雙眼皮修復 | 31204 | 6547 | 18875 | 18391 | |
微創(chuàng)雙眼皮 | 21908 | 4532 | 13220 | 12123 | |
腫泡眼雙眼皮 | 24336 | 8692 | 16514 | 18430 | |
割雙眼皮 | 22044 | 8100 | 15072 | 14417 | |
全切雙眼皮 | 23732 | 7122 | 15427 | 16722 | |
壓線雙眼皮 | 24248 | 8038 | 16143 | 15639 | |
無痕雙眼皮 | 22900 | 7446 | 15173 | 16192 | |
拉雙眼皮手術 | 21965 | 9180 | 15572 | 16409 | |
三點定位雙眼皮 | 21510 | 9019 | 15264 | 15138 | |
抽脂 | 32966 | 13729 | 23347 | 22526 | |
吸脂 | 34939 | 10103 | 22521 | 22331 | |
抽脂吸脂 | 32598 | 12283 | 22440 | 21012 | |
人工抽脂 | 30417 | 13401 | 21909 | 23681 | |
大肚子抽脂 | 32250 | 12352 | 22301 | 21163 | |
瘦腿抽脂 | 32454 | 14310 | 23382 | 25098 | |
抽脂整形 | 34184 | 12859 | 23521 | 23873 | |
腰腹抽脂 | 34928 | 14969 | 24948 | 22744 | |
雙眼皮抽脂 | 33561 | 13309 | 23435 | 22900 | |
抽脂塑形 | 31926 | 11482 | 21704 | 22300 | |
全身抽脂 | 81964 | 43879 | 62921 | 59531 | |
手臂抽脂 | 30758 | 10500 | 20629 | 19467 | |
眼部抽脂 | 33041 | 12790 | 22915 | 24005 | |
瘦臉抽脂 | 31442 | 13700 | 22571 | 24021 | |
瘦身抽脂 | 33794 | 13222 | 23508 | 22432 | |
腿部抽脂 | 33103 | 14447 | 23775 | 25021 | |
減肥抽脂 | 30962 | 13782 | 22372 | 22814 | |
小腿抽脂 | 30931 | 11657 | 21294 | 21653 | |
眼袋抽脂 | 34240 | 11949 | 23094 | 22153 | |
胳膊抽脂 | 30721 | 13879 | 22300 | 23111 | |
下巴抽脂 | 34601 | 12066 | 23333 | 24791 | |
腰部抽脂 | 30100 | 13220 | 21660 | 23672 | |
面部吸脂 | 32891 | 14312 | 23601 | 23942 | |
臉部吸脂 | 31590 | 13002 | 22296 | 23905 | |
腰腹吸脂 | 34813 | 12108 | 23460 | 24021 | |
全身吸脂 | 34259 | 13465 | 23862 | 22620 | |
大腿吸脂 | 33041 | 12276 | 22658 | 22352 | |
手臂吸脂 | 34698 | 10270 | 22484 | 23017 | |
腹部吸脂 | 31647 | 13193 | 22420 | 22271 | |
腿部吸脂 | 30525 | 14676 | 22600 | 23102 | |
雙下巴吸脂 | 32592 | 13084 | 22838 | 22980 | |
臀部吸脂 | 30811 | 12147 | 21479 | 21699 | |
共振吸脂 | 30123 | 11969 | 21046 | 19486 | |
超聲波吸脂 | 33125 | 14831 | 23978 | 23727 | |
背部吸脂 | 30233 | 14135 | 22184 | 21784 | |
眼部吸脂 | 33699 | 12232 | 22965 | 21871 | |
面頰吸脂 | 30974 | 13433 | 22203 | 23845 | |
抽脂價格 | 31245 | 10595 | 20920 | 22215 | |
抽脂多少錢 | 34438 | 13689 | 24063 | 22324 | |
吸脂價格 | 34114 | 11022 | 22568 | 21412 | |
抽脂貴嗎 | 32197 | 14078 | 23137 | 24350 | |
以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! |